Трактор Lovol 2004 АС - это мощный универсальный колесный трактор тяжеловесных размеров. Мощностью шестицилиндрового двигателя составляет 220 л.с. /147,0 кВт. Этот трактор идеально подходит для использования в сельскохозяйственных и строительных целях.
Двигатель объемом 6500 см3, шестицилиндровый, мощностью 220 л.с. /147,0 кВт.
Коробка передач: 16х16 диапазон скоростей от 2,78 до 33,26 км/ч, реверс.
Гидронавесная система универсальная раздельно-агрегатная, максимальная грузоподъемность > 6000 кг.
Вал отбора мощности: 2–скоростной 540 и 1000 об/мин., 8 шлицев/21 шлиц.
Тормоза: основные — дисковые, работающие в смазке, раздельные на левом и правом задние колеса; стояночный тормоз – механический привод.
Рулевое управление: гидрообъемное с гидроусилителем на базе насоса–дозатора.
Передний ведущий мост: балочный, с храповым механизмом свободного движения, с приводом от вторичного вала коробки передач, с одноступенчатыми редукторами концевых передач.
Электрооборудование: генераторная установка мощностью 100 А переменного тока 14 В и аккумуляторная батарея емкостью 140 Ач и напряжением 12 В, пусковая система со стартером 12 В.
Кабина: Безопасная кабина с подогревателем и кондиционером.
Комплектация: 4 фары кабины, сиденье Grammer, камера заднего вида, 4 пары выходов гидросистемы, рамка для прицепа, тяговый брус, кронштейн с комплектом передних противовесов 17х74 кг, задние грузы 8х60 кг, блокировка заднего моста, шины 16.9 спарка.
Опция: Воздушный компрессор + ресивер.
| Тип/цвет | Колесный 4х4/синий | 
| Двигатель | Lovol 6DK3-ETA08, 6 цилиндровый, вертикальное размещение, впрыск непосредственно в двигатель, водяное охлаждение, принудительная смазка, Евро-3. | 
| Объем двигателя, см3 | 6500 | 
| Максимальная мощность, л. | 220 | 
| Максимальный крутящий момент/ частота вращения, N*m/об/мин | >800-850 / 1500+-100 | 
| Номинальный расход горючего, г/кВт*ч | 210 | 
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 5550/2300/3060 | 
| Колесная база, мм | 2727 | 
| Минимальный радиус разворота, м | 4WD: 6,2 | 
| Масса без грузов, кг | 6250 | 
| Уровень шума в кабине, ДБ(А) | 84,8 | 
| Противовесы передние/задние, кг | 17х74 (1258) / 8х60 (480) | 
| Коробка передач | 16+16, синхромеханическая, с реверсом, блокировка дифференциала | 
| Ходовая система | безрамная, жесткая подвеска | 
| Типоразмер шин (передние/задние) | 16,9-28/20.8-38 (спарка) | 
| Тормоза | Рабочие дисковые, стояночное механическое – рычаг, пневматический тормоз. | 
| Рулевая система / рулевой механизм | Гидравлическая / Циклоидные ротационные клапаны – гидростатические регуляторы потока | 
| Гидравлическая система, л/мин. | Шестеренчатый масляный насос 63/80, тип золотникового клапана | 
| Задняя навеска, грузоподъемность, кг | Палач. ІІІ, крючья на конечностях тяг / >4500 | 
| Гидровыход | простой гидровыход, 4 пары | 
| ВВП (об./мин) | 540/1000, 6+21 шлиц + 8 | 
| Аккумулятор, Ач/Генератор, V | 140 / 14 | 
| Кабина | Обогреватель/кондиционер | 
| Бак для горючего / радиатор, л. | 350/28,5 | 
| Масса без балласта, кг | 6250 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
