Компания "Киевспецтех" предлагает вам шасси Jac N-350 с грузоподъемностью 24 400 кг, с колесной формулой 6х4. С дизельным двигателем WEICHAI мощностью 343 л.с. Колесная база шасси составляет между первой и второй осями 4100 мм., между второй и третьей осями 1350 мм. Габаритные размеры шасси (ДхШхВ) 8513х2545х3150 мм. Многотоннажное шасси JAC - образец сочетания надежности доступности и удовлетворительных характеристик. Благодаря тому, что цены на грузовики производства КНР невысокие, эта техника отлично подходит для бизнеса.
Описание
Шасси JAC N350 – самая тяжелая модель в линейке производителя. Автомобиль не боится ни плохих дорог, ни серьезного климата. Надежные инженерные решения, высокий ресурс узлов и агрегатов позволяют ему успешно решать рабочие задачи любой сложности.
Модель N-350 предназначена для различных строительных и дорожных нужд. Идеально подходит для работы на бездорожье с крутыми спусками и подъемами.
Внутренние габариты кабины сочетают комфортное рабочее пространство и место отдыха водителя, находящегося позади сидений. Водительское сиденье оборудовано регулируемой пневмоподвеской, спинкой и подголовником.
В основе JAC N350 лежит самая жесткая среди техники китайских производителей самосвальная рама с прочностью на изгиб на 10-20% больше, чем у ближайших конкурентов.
Шасси оснащается рядным шестицилиндровым дизелем с турбонаддувом Weichai рабочим объемом 9726 куб. см. мощностью 343 л.с. В трансмиссии использована полностью синхронизированная механическая 12-ступенчатая КПП Fast. Задние ведущие мосты JAC Benz грузоподъемностью 16 т оснащены межколесными и межосевыми блокировками дифференциалов, что повышает проходимость на бездорожье.
Варианты надстроек для установки на шасси
- Автогидроподъемник (АГП)
- Самосвал
- Бортовая платформа с КМУ
- Бункеровоз или мусоровоз
- Изотермический фургон
- Поливомоечная машина
- Рефрижератор
- Промтоварная фура
- Автомастерская
- Автотопливозаправщик
- Эвакуатор и эвакуаторная платформа
- Цистерна для пищевых жидкостей
- Самосвал с 3-х сторонней разгрузкой
- Вакуумная машина
- и др.
Чертёж

| Параметр | Показатель | |
| Колесная формула | 6х4, задние колеса ведущие | |
| Схема компоновки транспортного средства | кабина над двигателем | |
| Расположение двигателя | переднее продольное | |
| Габаритные размеры | ||
| -длина | 8513 | |
| -ширина | 2545 | |
| -высота | 3150 | |
| Колесная база, мм | 4100+1350 | |
| Колея передних / задних колес, мм | 2040/1870 | |
| Монтажная длина рамы, мм | 5500 | |
| Весовые характеристики | ||
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 10587 | |
| Максимальная масса транспортного средства, кг | 35000 | |
| Максимальная масса, приходящаяся на каждую ось транспортного средства, кг: | ||
| на первую ось: | 7380 | |
| на вторую ось: | 13810 | |
| на третью ось: 13810 | 
 | |
| Масса перевозимого груза, кг | 24413 | |
| Двигатель | ||
| Марка, тип | WP10.350E53, WEICHAI | |
| - количество и расположение цилиндров, рядное | 6 | |
| - рабочий объем цилиндров, см3 | 9726 | |
| - степень сжатия | 17:1 | |
| - максимальная мощность, кВт/л.с. (мин - 1) по Правилам ЕЭК ООН №85 | 252 кВт/343 л.с. (1900) | |
| - максимальный крутящий момент, Нм (мин - 1) 1600 Нм (1200-1500) | 1600 Нм (1200-1500) | |
| - тип топлива | дизельное | |
| Система питания (тип) впрыск топлива под давлением | 
 | |
| - блок управления (маркировка) | BOSCH, WPEDC7 | |
| - ТНВД (тип, маркировка) | BOSCH, WPCPN2 | |
| - форсунки (маркировка) | BOSCH,WPCRIN2 | |
| - Нагнетатель воздуха (тип, маркировка) | HONEYWELL, GT40 | |
| - воздушный фильтр (тип, маркировка) сухой с бумажным элементом, | 28000-Y3A20, HEFEI YILI | |
| Система выпуска и нейтрализации отработанных газов | один глушитель со встроенным нейтрализатором отработанных газов | |
| Глушители (маркировка) | WPSCR-002, WEICHAI со встроенным катализатором | |
| КПП | ||
| тип | механическая | |
| - сцепление (марка, тип), сухое однодисковое | Valeo | |
| - коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JSD180T+QH70, с ручным управлением | |
| - количество передач | вперед - 12, назад - 2 | |
| - передаточные числа | I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, З.X.I-14.86, З.X.II-3.33 | |
| - главная передача (тип, маркировка) гипоидная, | 
 | |
| Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd | 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Автомобильные Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2) | |
| - передаточное число | 4.76/4.2 | |
| Топливный бак | ||
| Емкость, (л) | 400, алюминиевый сплав | |
| Подвеска | ||
| - передняя | зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| -Зависимая задняя | рессора с гидравлическими телескопическими амортизаторами. Стабилизатор поперечной устойчивости - задняя Зависимая, рессора с гидравлическими телескопическими амортизаторами. | |
| Рулевое управление | ||
| Рулевой механизм | типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", рулевой привод с гидроусилителем | |
| Тормозная система | ||
| - (тип, маркировка) | BOSCH, 57600-Y3070 | |
| - рабочая | пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры по осям, с регулятором тормозных сил, тормозные механизмы всех колес - барабанного типа, с ABS | |
| - запасная | каждый контур рабочей тормозной системы | |
| - стояночная задней оси | механический привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам | |
| - вспомогательная | Моторный тормоз замедлитель | |
| Другие характеристики | ||
| Максимальная скорость (км/ч) | 81 | |
| Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 28 | |
| Радиус разворота (м) | 8,7 | |
| Аккумуляторные батареи | 140Ah×2, 12V | |
| Кабина | электрические стеклоподъемники, кондиционер | |
Комплектация
- 
	Кабина - цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, подвеска кабины: на 4-х гидравлических амортизаторах с гидрозамком 
- 
	Кондиционер + 
- 
	Спальное место в кабине + 
- 
	Дополнительное утепление кабины + 
- 
	Автономный жидкостный предпусковой подогреватель кабины + 
- 
	Сиденья с пневмоподвеской + 
- 
	Центральный замок + Центральный замок + 
- 
	Дополнительный звуковой сигнал + 
- 
	Радио FM/AM с USB + 
- 
	Зуммер заднего хода + 
- 
	Солнцезащитные козырьки водителя и пассажира + 
- 
	Регулировка ремней безопасности + 
- 
	Электропривод стеклоподъемников + 
- 
	Блокировка открывания стекол + 
- 
	Зеркала заднего вида с подогревом + 
- 
	Дневные ходовые огни + 
- 
	Электрическая регулировка света передних фар + 
- 
	Запасное колесо + 
- 
	Ножки с антискользящим покрытием + 
- 
	Шины (перед/зад) 315/80R22.5 и 315/80R22.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
