Компанія "Київспецтех" пропонує вам шасі Jac N-350 з вантажністю 24 400 кг, і колісною формулою 6х4. Шасі споряджене дизельним двигуномм WEICHAI потужністю у 343 к.с. Колісна база шасі між першою та другою вісями становить 4100 мм., між другою та третьою вісями1350 мм. Габаритні розміри шасі (ДхШхВ) 8513х2545х3150 мм. Багатотонне шасі JAC - зразок поєднання надійності доступності та задовільних характеристик. Завдяки тому, що ціни на вантажівки виробництва КНР невисокі, ця техніка відмінно підходить для бізнесу.
Опис
Шасі JAC N350 - найважча модель у лінійці виробника. Автомобіль не боїться ні поганих доріг, ні суворого клімату. Надійні інженерні рішення, високий ресурс вузлів та агрегатів дозволяють йому успішно вирішувати робочі завдання будь-якої складності.
Модель N-350 створена для різних будівельних та дорожніх потреб. Ідеально підходить для роботи на бездоріжжі з крутими спусками та підйомами.
Внутрішні габарити кабіни поєднують комфортний робочий простір та місце для відпочинку водія, що знаходиться позаду сидінь. Водійське сидіння обладнане пневмопідвіскою, спинкою і підголовником, що регулюється.
В основі JAC N350 лежить найжорсткіша серед техніки китайських виробників самоскидна рама з міцністю на вигин на 10-20% більше, ніж у найближчих конкурентів.
Шасі оснащується рядним шестициліндровим дизелем з турбонаддувом Weichai робочим об'ємом 9726 куб. см. потужністю 343 к.с. У трансмісії використано повністю синхронізовану механічну 12-ступінчасту КПП Fast. Задні провідні мости JAC Benz вантажопідйомністю 16 т оснащені міжколісними та міжосьовими блокуваннями диференціалів, що суттєво підвищує прохідність на бездоріжжі.
Варіанти надбудов для встановлення на шасі
- Автогідропідйомник (АГП)
- Самоскид
- Бортова платформа з КМУ
- Бункеровоз або сміттєвоз
- Ізотермічний фургон
- Поливомийна машина
- Рефрижератор
- Промтоварна фура
- Автомайстерня
- Автопаливозаправник
- Евакуатор та евакуаторна платформа
- Цистерна для харчових рідин
- Самоскид з 3-х стороннім розвантаженням
- Вакуумна машина
- та ін.
Креслення

| Параметр | Показник | |
| Колісна формула | 6х4, задні колеса ведучі | |
| Схема компонування транспортного засобу | кабіна над двигуном | |
| Розташування двигуна | переднє поздовжнє | |
| Габаритні розміри | ||
| - Довжина | 8 513 | |
| - Ширина | 2 545 | |
| - Висота | 3 150 | |
| Колісна база, мм | 4100+1350 | |
| Колія передніх / задніх колес, мм | 2040/1870 | |
| Монтажна довжина рами, мм | 5 500 | |
| Вагові характеристики | ||
| Маса транспортного засобу в спорядженому стані, кг | 10 587 | |
| Максимальна маса транспортного засобу, кг | 35 000 | |
| Максимальна маса, що припадає на кожну вісь транспортного засобу, кг: | ||
| на першу вісь: | 7 380 | |
| на другу вісь: | 13 810 | |
| на третю вісь: | 13 810 | |
| Маса вантажу, що перевозиться, кг | 24 413 | |
| Двигун | ||
| Марка, тип | WP10.350E53, WEICHAI | |
| - кількість та розташування циліндрів, рядне | 6 | |
| - робочий об'єм циліндрів, см³ | 9 726 | |
| - ступінь стиснення | 17:1 | |
| - максимальна потужність, кВт/к.с. (хв - 1) за Правилами ЄЕК ООН №85 | 252 кВт/343 к.с. (1900) | |
| - максимальний крутний момент, Нм (хв - 1) 1600 Нм (1200-1500) | 1600 Нм (1200-1500) | |
| - тип палива | дизель | |
| Система харчування (тип) | упорскування палива під тиском | |
| - блок керування (маркування) | BOSCH, WPEDC7 | |
| - ТНВД (тип, маркування) | BOSCH, WPCPN2 | |
| - форсунки (маркування) | BOSCH,WPCRIN2 | |
| - Нагнітач повітря (тип, маркування) | HONEYWELL, GT40 | |
| - повітрянний фільтр (тип, маркування) сухий з паперовим елементом | 28000-Y3A20, HEFEI YILI | |
| Система випуску та нейтралізації відпрацьованих газів | один глушитель со встроенным нейтрализатором отработанных газов | |
| Глушники (маркування) | WPSCR-002, WEICHAI із вбудованим каталізатором | |
| КПП | ||
| тип | механічна | |
| - зчеплення (марка, тип), сухе однодискове | Valeo | |
| - коробка передач (марка, тип) | FAST, 12JSD180T+QH70, із ручним керуванням | |
| - кількість передач | вперед - 12, назад - 2 | |
| - передавальні числа | I-15.53, II-12.08, III-9.39, IV-7.33,V-5.73,VI-4.46, VII-3.48, VIII-2.71, IX-2.1, X-1.64, XI-1.28, XII-1, З.X.I-14.86, З.X.II-3.33 | |
| - головна передача (тип, маркування) | гіпоїдна | |
| Anhui Ankai Futian Shuguang Axle Co.,Ltd | 2400010Y30B0, 2500010Y30B0 (4.76) 2400010Y30B0C, 2500010Y30B0C (4.2)/ Shandong Pengxiang Автомобильные Co. Ltd. 2400010Y30B0U, 2500010Y30B0U (4.76) 2400010Y30B0X, 2500010Y30B0X (4.2) | |
| - передавальне число | 4.76/4.2 | |
| Паливний бак | ||
| Ємність, (л) | 400, алюмінієвий сплав | |
| Підвіска | ||
| - передня | залежна, на двох напівеліптичних ресорах, із гідравлічними телескопічними амортизаторами. Стабілізатор поперечної стійкості. | |
| -Залежна задня | ресора з гідравлічними телескопічними амортизаторами. Стабілізатор поперечної стійкості - задня Залежна, ресора з гідравлічними телескопічними амортизаторами. | |
| Рульове керування | ||
| Рульовий механізм | типу "гвинт - кулькова гайка - рейка - сектор", рульовий привід з гідропідсилювачем | |
| Гальмівна система | ||
| - (тип, маркування) | BOSCH, 57600-Y3070 | |
| - робоча | пневматичний двоконтурний привід з поділом на контури по осях, з регулятором гальмівних сил, гальмівні механізми всіх коліс - барабанного типу, з ABS | |
| - запасна | кожен контур робочої гальмівної системи | |
| - стоянкова задньої осі | механічний привід від пружинних енергоакумуляторів до гальмівних механізмів. | |
| - допоміжна | Моторне гальмо сповільнювач | |
| Інші характеристики | ||
| Максимальна швидкість (км/год) | 81 | |
| Максимально долаємий підйом (%) | 28 | |
| Радіус розвороту (м) | 8,7 | |
| Аккумуляторні батареї | 140Ah×2, 12V | |
| Кабіна | електричні склопідйомники, кондиціонер | |
Комплектація
- 
	Кабіна - суцільнометалева, дводверна, двомісна, що відкидається вперед, підвіска кабіни: на 4-х гідравлічних амортизаторах з гідрозамком 
- 
	Кондиціонер + 
- 
	Спальне місце в кабіні + 
- 
	Додаткове утеплення кабіни. 
- 
	Автономний рідинний передпусковий підігрівач кабіни. 
- 
	Сидіння з пневмопідвіскою + 
- 
	Центральний замок + Центральний замок + 
- 
	Додатковий звуковий сигнал + 
- 
	Радіо FM/AM з USB + 
- 
	Зуммер заднього ходу + 
- 
	Сонцезахисні козирки водія та пасажира + 
- 
	Регулювання ременів безпеки + 
- 
	Електропривод склопідйомників 
- 
	Блокування відкривання скла + 
- 
	Дзеркала заднього виду з підігрівом + 
- 
	Денні ходові вогні + 
- 
	Електричне регулювання світла передніх фар + 
- 
	Запасне колесо + 
- 
	Ніжки з антиковзким покриттям. 
- 
	Шини (перед/зад) 315/80R22.5 та 315/80R22.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
