Базовый трактор | МТЗ-80,1 / 82,1 |
ДВИГАТЕЛЬ | |
---|---|
модель | Д 243 |
Тип | дизель с водяным охлаждением |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Мощность двигателя, кВт (л. С.) | 56,6 (77) |
Номинальный расход топлива, г / кВт ч | 235 |
Скорость вращения, об / мин | 2200 |
Габаритные размеры в транспортном положении (Д × Ш × В), мм | 7200 × 2200 × 3800 |
ТРАНСМИССИЯ | |
скорости | 9 вперед, 2 назад |
Максимальная скорость, км / ч | 33 |
тормоза | дисковые сухие |
мосты | четырехколесный привод |
передняя ось | арочного типа, балочного типа |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | |
шестеренчатые насосы | HH-100, HH-50, HH-10 |
Давление в системе, мПа | 18 |
Частота вращения насоса, об / мин. | 1000 |
ТОПЛИВНЫЙ БАК, л | 127 |
Эксплуатационная масса, кг | 6000 |
Обратная лопата | |
Максимальная глубина копания, м | 4,3 |
Высота выгрузки, м | 3,6 |
Радиус копания, м | 5,5 |
Радиус поворота, град | 180 |
Режущее усилие на кромке ковша кгс | 3600 |
Продолжительность рабочего цикла, с | 15 |
Объем ковша, куб | 0,28 |
Грузоподъемность, кг | 800 |
БУЛЬДОЗЕР | |
Ширина захвата, м | 2,2 |
Глубина врезки, г. | 0,1 |
Особенности
По желанию заказчика экскаватор может комплектоваться сменным рабочим оборудованием: рукоять телескопическая, грейфер жесткий, вилы грейферные, гидромолот (с пикой, клином, плитой, трамбует), ковш узкий ковш профильный, зуб-рыхлитель, захват-выкорчеватель, оборудование буровое (диаметр бура 150 мм, 250 мм, 360 мм, 450 мм), оборудование сварочные.