Компания "Киевспецтех" предлагает вам экскаватор-погрузчик JCB модельного ряда 3CX модели Contractor с ковшами вместимостью 1,1 м³ и 0,3 м³ и интегрированным шасси. Экскаватор-погрузчик оснащен двигателем мощностью 94 л.с. при 2200 об/мин. Колесная база JCB 3CX Contractor составляет 2170 мм. Общий вес экскаватора-погрузчика 8100 кг. Габаритные размеры экскаватора-навесника 5620х2350х3610 мм.
Габаритные размеры

Рабочие параметры фронтального погрузчика, ковш общего предназначения

Рабочие параметры фронтального погрузчика, ковш 6 в 1

Рабочие параметры эккаваторного оборудования, телескопическая рукоятка выдвинута/втянута

Рабочие параметры фронтального погрузчика при работе с вилами, вилы установлены на ковше 6 в 1

Рабочие параметры фронтального погрузчика при работе с вилами, установленными на сцепном устройстве

Описание
Модель 3CX Contractor оснащена экономичным двигателем JCB Dieselmax, мощностью 68,6 кВт. Это эффективный и экономичный двигатель, десятки тысяч которых используют в различных отраслях по всему миру.
Опциональная телескопическая рукоять обеспечивает увеличение вылета стрелы и глубины копания на 1,2 м. Это уменьшает необходимость перемещения машины и обеспечивает большую экономичность.
Экскаватор-погрузчик JCB 3СХ Contractor оборудован механической системой компенсации угла наклона ковша при подъеме стрелы, что исключает россыпь материала при погрузке. Гидросистема, установленная на этих моделях экскаваторов-погрузчиков, обеспечивает максимальную грузоподъемность и усилия отрыва на шестиоперационных ковшей и ковшей общего назначения емкостью от 1 до 1,3 куб.м., а также при использовании грузовых вил.
Переключатель передач и реверса, установленный на рулевой колонке, позволяет на ходу (без остановки машины) быстро и плавно изменять скорость и направление движения экскаватора-погрузчика при различных условиях работы (под нагрузкой и без).
Габаритные размеры
| (A) Транспортная длина | 5,62 м | 
| (B) Колесная база | 2,17 м | 
| (C) Расстояние от оси поворота стрелы до заднего моста | 1,36 м | 
| (D) Дорожный просвет по опорам | 0,37 м | 
| (E) Дорожный просвет по каретке стрелы | 0,52 м | 
| (F) Высота по центру рулевого колеса | 1,94 м | 
| (G) Высота по крыше кабины | 3,03 м | 
| (H) Полная габаритная высота | 3,61 м | 
| (J) Ширина рамы | 2,35 м | 
| (K) Ширина ковша | 2,35 м | 
Геометрическая проходимость
| (L) Угол въезда | 66° | 
| (М) Угол рампы | 120° | 
| (N) Угол съезда | 20° | 
Двигатель
| Модель | 3CX Sitemaster, Contractor | |
| Экологический класс | Stage II | |
| Производитель | JCB | |
| Наддув | Турбонаддув и интеркуллер | |
| Рабочий объем | л | 4,4 | 
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диаметр цилиндра | мм | 103 | 
| Ход поршня | мм | 132 | 
| Номинальные обороты двигателя | об/мин | 2200 | 
| Мощность | ||
| Номинальная по стандарту ISO 14396( полная по стандарту SAE J1995) | кВт/л.с. | 74,2/100 | 
| Вращающий момент | ||
| Максимальный крутящий момент | нм | 425 | 
| Частота при максимальном крутящем моменте | об/мин | 13000 | 
Электрические компоненты и контрольно-измерительные приборы
| Приборы | Тахометр, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, датчик уровня топлива, счетчик моточасов, часы. | 
| Система предупреждений | Аудиовизуальная система контроля давления масла в двигателе, наличия воды в топливе, | 
| Аккумулятор | 110 А·ч, ток холодного пуска: 900 А. | 
| Электрическая подготовка | Динамики радиоприемника, маячок | 
| Звуковой сигнал | Кнопки включения спереди и сзади | 
| Генератор | 95 А | 
| Передние рабочие фары | 4, регулируемые | 
| Задние рабочие фары | 4, регулируемые | 
Системы обеспечения работы двигателя
| Тип топлива | Дизель | 
| Топливный фильтр | Фильтр-влагоотделитель грубой и тонкой очистки | 
| Воздушный фильтр | Сухого типа, двухступенчатый. Первая степень циклонного типа с эжекционным самоочищением, вторая степень тонкой очистки. | 
| Масляный фильтр | Наполняется полнотекущий фильтр. | 
Эксплуатационная масса
| Стандартная рукоятка | 7702 кг | 
| Телескопическая рукоять | 8102 кг | 
*Значения приведены для машины, оснащенной фронтальным ковшом «6 в 1» и экскаваторным ковшом общего назначения шириной 600 мм, с учетом полностью заправленного топливного бака и массы оператора. Фактическая масса зависит от комплектации машины.
Коробка передач
| Количество управляемых колес и двигатель машины | Поворот двух колес, 74,2 кВт/100 л. | Поворот всех колес, 74,2 кВт/100 л. | ||
| Производитель | JCB | JCB | JCB | JCB | 
| Тип | Полуавтоматическая | Автоматическая | Полуавтоматическая | Автоматическая | 
| Переключение передач | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | 
| Блокировка гидротрансформатора | Опция | Опция | Опция | Опция | 
| Передача 1, км/ч | 5,4 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 
| Передача 2, км/ч | 10,0 | 8,6 | 9,3 | 8,1 | 
| Передача 3, км/ч | 22,5 | 11,6 | 21,5 | 11 | 
| Передача 4, км/ч | 40 | 18,7 | 40 | 17,7 | 
| Передача 5 км/ч | - | 31,1 | - | 29,6 | 
| Передача 6, км/ч | - | 40 | - | 40 | 
Заправочные емкости
| Система охлаждения | 18,5 л | 
| Топливный бак | 160 л | 
| Моторное масло с фильтром | 15 л | 
| Коробка передач с фильтром | 16 л | 
| Задний мост | 16 л | 
| Передний мост | 16 л | 
| Гидравлическая система, включая бак | 117 л | 
Гидравлическая система
| Система с открытым центром (шестеренные насосы) при 1750 об/мин. | |
| Важное управление | |
| Насос 1, л/мин. | 63 | 
| Насосы 2 и 3, л/мин. | 81 | 
| Система с закрытым центром (поршневой насос) при 2200 об/мин. | |
| Сервоуправление Advanced EasyControl, л/мин. | 165 | 
| Максимальное давление, бар | 251 | 
Рабочие параметры экскаваторного оборудования
| 3CX, 3CX Sitemaster, 3CX Contractor | ||
| Телескопическая рукоятка | ||
| Макс. глубина копания (по стандарту SAE) | Выдвинуто Втянутая | 5,46 м 4,24 м | 
| Максимальная глубина копания, плоское дно 0,6м. | Выдвинуто | 5,43 м | 
| (по стандарту SAE) | Втянутая | 4,21 м | 
| Максимальная глубина копания – ковш | Выдвинуто | 5,97 м | 
| с глубоким профилем | Втянутая | 4,75 м | 
| Максимальный вылет от оси заднего колеса | Выдвинуто Втянутая | 7,87 м 6,72 м | 
| Максимальный вылет от оси поворота каретки | Выдвинуто Втянутая | 6,52 м 5,37 м | 
|  | Выдвинуто | 3,66 м | 
| поворотной оси каретки | Втянутая | 2,74 м | 
| Боковой вылет – симметрии машины. | Выдвинуто Втянутая | 7,09 м 5,94 м | 
|  | Выдвинуто Втянутая | 6,35 м 5,53 м | 
| Максимальная высота загрузки | Выдвинуто Втянутая | 4,72 м 3,84 м | 
|  | Выдвинуто Втянутая | 4,32 м 3,4 м | 
| Смещение каретки | 1,16 | |
| Максимальный поворот ковша | 201° | |
Грузоподъемные и силовые характеристики экскаваторного оборудования
| 3CX Contractor | ||
| Телескопическая рукоять | ||
| 
 | Скорость Мощность | 5385 кгс 6228 кгс | 
| Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром рукоятки Грузоподъемность на максимальном вылете | Выдвинуто Втянутая | 2255/ 2729* кгс 3225/ 3903* кгс | 
| Грузоподъемность на максимальном вылете | Выдвинуто | 719/ 1082* кг | 
| Втянутая | 1451/ 1885* кг | |
 
 
 
 
 
 
