Экскаватор-погрузчик BL105 грузоподъемностью 3500 кг. Машине дает движению дизельный двигатель YC4A105Z-T20, объемом 4,8 л., мощностью 105 л.с. и крутящий момент 460 Нм. Конструкция кабины в соответствии с сертификатами FOPS/ROPS
Чертеж

Описание
Экскаватор-погрузчик предназначен для выполнения землеройных работ, в том числе - для погрузки и разгрузки разнородных материалов: различных видов почв и горных пород, угля, песка, щебня, металлической стружки, древесной щепы, сельскохозяйственной продукции и т.д. Кроме того, экскаватор-погрузчик может выполнять отсыпку земляных насыпей, валов, работать в бульдозерном режиме, выполнять планировку площадок и выкапывание котлованов, транспортировать грузы в ковше или в захватах.
Комплектация
- 
	Джойстики управления 
- 
	гидроусилитель руля 
- 
	ковш фронтальный многофункциональный 6 в 1 (Ковш сочетает в себе функции ковша погрузочного основного, бульдозерного отвала, грейферного ковша, планировочного ковша и челюстного захвата + паллетные вилы) 
- 
	поворотные задние колеса, крабовый ход 
- 
	телескопическая стрела экскаватора с дополнительными гидровыводами под гидромолот. 
- 
	быстросъемы переднего и заднего ковшей 
- 
	обогреватель/кондиционер салона 
- 
	МР3 
- 
	проблесковый маячок. 
| Характеристика | Показатель | 
| Двигатель | YUCHAI | 
| Коробка передач | Mechanically Operated Hydraulic Synchronized Shift MODEL 15 | 
| Колесная база, мм | 2350 | 
| Шины | 16.9-28 | 
| Номинальный крутящий момент, Нм | 460 | 
| Эксплуатационная масса, кг | 10600 | 
| Модель двигателя | YC4A105Z-T20 | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 75 кВт/105л.с. | 
| Топливный бак, л | 125 л | 
| Гидравлический бак, л | 125 л | 
| Рулевое управление | BZZ5-250 | 
| Тормозная система | Дисковая | 
| Грузоподъемность, кг | 3500 | 
| Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 6450х2480х3065 | 
| Производительность насоса, л/мин | 140 | 
| Колеса | Передний/задний управляемые и ведущие (крабовый ход) | 
| Высота по кабине, мм | 3065 | 
| Высота по верху стрелы экскаватора, мм | 3650 | 
| Номинальные обороты, об/мин | 2200 | 
| Объем ковша, м3 | 1,2 | 
| Объем ковша экскаватора, м3 | 0,3 | 
| Максимальная высота разгрузки (при опрокинутом ковши 45°), мм | 3330 | 
| Максимальная глубина копания (телескоп), мм | 4000мм (5100мм) | 
| Максимальный радиус копания (телескоп), мм | 5510мм (6440мм) | 
| Максимальная высота загрузки (телескоп), мм | 4022мм (4712мм) | 
| Максимальная высота копания (телескоп), мм | 5920 (6625) | 
| другое | Конструкция кабины в соответствии с сертификатами FOPS/ROPS | 
| Рабочая скорость, км/ч | 38 км/ч | 
| Количество передач (вперед/назад) | 4 вперед/4 назад | 
| Рабочий объем, л | 4,8 | 
| Дальность выгрузки, мм | 1000 | 
| Ширина колеи, мм | 3065 | 
| Гидротрансформатор | MODEL 290 | 
| Привод | 2WD, 4WD | 
| Радиус поворота, мм | 4046 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
