342
Возможен монтаж на шасси:
Технические характеристики
Самосвал КАМАЗ-65201-6012-53
Сравнить с другими моделями
Характеристики | КАМАЗ-65201-6012-53 |
Тип транспортного средства | самосвал |
Колесная формула | 8х4 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | буксировка прицепа не предусмотрена |
Полная масса автомобиля, кг | 41000 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 15430 |
Грузоподъемность, кг | 25570 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 + 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 26000 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 9130 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 3030 |
Межосевое расстояние, мм | 1960 + 3000 + 1440 |
Передний свес, мм | 1340 |
Задний свес, мм | 1390 |
Размер шин | 315/80R22,5 |
Платформа
Тип кузова | самосвальная платформа, прямоугольное сечение |
Объем платформы, м. куб. | 20 |
Размеры платформы, мм | |
Тип разгрузки | назад |
Тент, каркас | тент самосвальной платформы (по требованию) |
Кабина
Тип кабины | рестайлинговая |
Спальное место | нет |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | 740.735-400 |
Мощность л.с. | 400 |
Топливная аппаратура | ТНВД BOSCH |
Объем топливного бака, л | 350 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF16 |
Модель сцепления | ZF&SACHS |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | есть |
Межколесная блокировка | есть |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
Другие параметры
Насос | есть |
Коробка отбора мощности | есть |
Управление КОМ | есть |
Пневмоподвеска кабины | есть |
Тип сцепного устройства | нет |