338
Самосвал KAMAZ-6520 - самая популярная модель строительного самосвала в линейке KAMAZ. В основном используется при строительстве дорог и в карьерах. Оборудован коробкой передач ZF – мирового лидера по производству КПП.
Об'єм кузова
20.00 м³
Марка
Возможен монтаж на шасси:
Фото и видео
Технические характеристики
Самосвал KAMAZ-6520
Сравнить с другими моделями
Характеристики | 6520 - 6012-53 | 6520 - 6013-53 | 6520 - 6014-53 |
Тип трнспортного средства | Самосвал | Самосвал | Самосвал |
Базовое шасси | 6520-А5 | 6520-А5 | 6520-А5 |
Колесная формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | буксировка прицепа не предусмотрена | - | - |
Полная масса автомобиля, кг | 33100 | 33100 | 33100 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 13025 | 13025 | 13025 |
Грузоподъемность, кг | 20075 | 20075 | 20075 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 | 7500 | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 | 25600 | 25600 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 7730 | 7730 | 7730 |
Ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
Высота, мм | 3120 | 3120 | 3120 |
Межосевое расстояние, мм | 3600+1440 | 3600+1440 | 3600+1440 |
Передний свес, мм | 1350 | 1350 | 1350 |
Задний свес, мм | 1440 | 1440 | 1440 |
Размер шин | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 |
Платформа
Тип кузова | Самосвальная платформа | Самосвальная платформа | Самосвальная платформа |
Объем платформы, м. куб. | 20 | 16 | 12 |
Тип разгрузки | Назад | Назад | Назад |
Кабина
Тип кабины | Рестайлинговая | Рестайлинговая | Рестайлинговая |
Спальное место | Нет | Нет | Нет |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | 740.735-400 | 740.735-400 | 740.735-400 |
Мощность л.с. | 400 | 400 | 400 |
Топливная аппаратура | ТНВД BOSCH | ТНВД BOSCH | ТНВД BOSCH |
Объем топливного бака, л | 350 | 350 | 350 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF 16 | ZF 16 | ZF 16 |
Модель сцепления | ZF&SACHS | ZF&SACHS | ZF&SACHS |
Подвеска | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть | Есть | Есть |
Межколесная блокировка | Есть | Есть | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
Другие параметры
Насос | Есть | Есть | Есть |
Коробка отбора мощности | Есть | Есть | Есть |
Пневмоподвеска кабины | Есть | Есть | Есть |
Управление КОМ | Есть | Есть | Есть |
Тип сцепного устройства | Нет | Нет | Нет |