338
Самоскид KAMAZ-6520 - найпопулярніша модель будівельного самоскида в лінійці KAMAZ. В основному використовується при будівництві доріг і в кар'єрах. Обладнаний коробкою передач ZF - світового…
Об'єм кузова
20.00 м³
Марка
Можливий монтаж на шасі:
Фото і відео
Технічні характеристики
Самоскид KAMAZ-6520
Порівняти з іншими моделями
Характеристики | 6520 - 6012-53 | 6520 - 6013-53 | 6520 - 6014-53 |
Тип транспортного засобу | самоскид | самоскид | самоскид |
Базове шасі | 6520-A5 | 6520-A5 | 6520-A5 |
Колісна формула | 6х4 | 6х4 | 6х4 |
Вагові параметри і навантаження
Повна маса автопоїзда, кг | буксирування причепа не передбачено | - | - |
Повна маса автомобіля, кг | 33100 | 33100 | 33100 |
Споряджена маса автомобіля, кг | 13025 | 13025 | 13025 |
Вантажопідйомність, кг | 20075 | 20075 | 20075 |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 7500 | 7500 | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 | 25600 | 25600 |
Габаритные размеры
Довжина, мм | 7730 | 7730 | 7730 |
Ширина, мм | 2550 | 2550 | 2550 |
Висота, мм | 3120 | 3120 | 3120 |
Міжосьова відстань, мм | 3600+1440 | 3600+1440 | 3600+1440 |
Передній звис, мм | 1350 | 1350 | 1350 |
Задній звис, мм | 1440 | 1440 | 1440 |
Розмір шин | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 | 315/80 R22,5 |
Платформа
Тип кузова | Самоскидна платформа | Самоскидна платформа | Самоскидна платформа |
Обсяг платформи, м. Куб. | 20 | 16 | 12 |
Тип розвантаження | Назад | Назад | Назад |
Кабіна
Тип кабіни | Рестайлінговая | Рестайлінговая | Рестайлінговая |
Спальне місце | Нет | Нет | Нет |
Двигатель
Екологічний стандарт | ЄВРО-5 | ЄВРО-5 | ЄВРО-5 |
Модель двигуна | 740.735-400 | 740.735-400 | 740.735-400 |
Потужність к.с. | 400 | 400 | 400 |
Паливна апаратура | ТНВД BOSCH | ТНВД BOSCH | ТНВД BOSCH |
Обсяг паливного бака, л | 350 | 350 | 350 |
Трансмісія
Модель КПП | ZF 16 | ZF 16 | ZF 16 |
Модель зчеплення | ZF&SACHS | ZF&SACHS | ZF&SACHS |
Підвіска | Рессорная | Рессорная | Рессорная |
Міжосьове блокування диференціала | Є | Є | Є |
Міжколісне блокування | Є | Є | Є |
Передавальне відношення головної передачі | 5,11 | 5,11 | 5,11 |
Інші параметри
Насос | Є | Є | Є |
Коробка відбору потужності | Є | Є | Є |
Пневмопідвіска кабіни | Є | Є | Є |
Управління КОМ | Є | Є | Є |
Тип зчіпного пристрою | Немає | Немає | Немає |