ISUZU NQR 90 L – первое и на данный момент единственное шасси ISUZU NQR 90 L, оснащенное пневматической тормозной системой, что позволяет использовать автомобиль в составе автопоезда с прицепом полной массой 3,5 тонны, оснащенным пневматической системой тормозов.
Черетеж

Описание
ISUZU NQR90M поколения 700Р созданы профессионалами для профессионалов. Использование при их проектировании самых современных дизайнерских решений и инновационных технологий компьютерного конструирования и моделирования ощутимо повысили комфорт и безопасность водителя.
Кабина кубической формы обладает более высокими аэродинамическими показателями по сравнению с кабиной предыдущего поколения. Расширенная кабина с открывающимися на 90 градусов дверями стала просторным мобильным офисом, где каждая деталь подчинена комфорту водителя.
ISUZU NQR90M – шасси, оснащенное пневматической тормозной системой. Этот грузовой автомобиль удобен как для маневрирования в плотном городском потоке с частыми парковками и погрузками-разгрузками, так и для пригородных и междугородних перевозок в составе автопоезда.
Универсальная рама позволяет устанавливать на шасси широчайший спектр надстроек различного назначения: от бортовых платформ и фургонов до 2-х уровневых эвакуаторов для одновременной перевозки 2 полноразмерных тяжелых внедорожников (3-х – при использовании прицепа), автоцистерн и мусоровозов различных типов.
| Модель шасси | ISUZU NQR90L-M | 
| Габаритные размеры и масса | |
| Длина х Ширина х Высота | 7870 х 2040 х 2280 мм. | 
| Колесная база | 4475 мм. | 
| Минимальный дорожный просвет | 190 мм. | 
| Колея передних / задних колес | 1872 / 1650 мм. | 
| Полная масса автомобиля | 9500 кг. | 
| Снаряженная масса шасси | 3445 кг. | 
| Грузоподъемность шасси | 6055 кг. | 
| Кабина | Однорядная, 3-местная | 
| Двигатель | |
| Модель | ISUZU 4HK1 (4HK1E4CC) | 
| Экологический класс | Евро-5 | 
| Объем двигателя | 5193 см3 | 
| Тип топлива | ДТ | 
| Расход топлива, л/100 км | 14-16 | 
| Мощность, кВт / л.с. при об/мин | 140 / 190 при 2600 | 
| Крутящий момент, Н*м при об/мин | 419 при 1600 | 
| Шасси | |
| Трансмиссия | ISUZU MZZ6F, | 
| Тормоза | Пневматические с ABS. Все барабанные | 
| Подвеска передняя / задняя | Рессорная / рессорная | 
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | 3100 кг. | 
| Допустимая нагрузка на задний мост | 6400 кг. | 
| Расстояние между лонжеронами рамы | 850 мм. | 
| Размеры швеллера рамы | 216 х 70 (толщина 6 мм) мм. | 
| Шины | 225/75R17.5 | 
| Емкость топливного бака | 140 л. | 
| Напряжение бортовой сети | 24 В. | 
| Стартер | 24В-4,5кВт | 
| Генератор | 24В-80А | 
| Возможность установки КОМ | + | 
| Базовые опции | |
| Подогрев зеркал заднего вида | + | 
| Кондиционер | + | 
| Солнцезащитный козырек для водителя и пассажира | + | 
| Фильтр предварительной очистки топлива | + | 
| Основной топливный фильтр увеличенного размера с подогреваемым влагоотделителем | + | 
| Рулевая колонка с регулировкой наклона и вылета | + | 
| Аудиоподготовка (без динамиков) + Антенна | + | 
| Зуммер заднего хода | + | 
| Противотуманные фары | + | 
| Стеклоочистители с регулируемой частотой работы | + | 
| Полки в кабине над головами водителя и крайнего пассажира | + | 
| Пепельница в боковой двери со стороны водителя | + | 
| Тканевая обивка сидений | + | 
| Подножки кабины пластиковые | + | 
| Окрашенный в цвет кабины передний бампер | + | 
| Угол открывания дверей кабины 90 град | + | 
| Стабилизатор поперечной устойчивости передней оси | + | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
