Компания "Киевспецтех" предлагает вам экскаватор-погрузчик JCB модельного ряда 4CX Sitemaster с ковшами вместимостью 1,1 м³ и 0,3 м³ и интегрированным шасси. Экскаватор-погрузчик оснащен двигателем JCB Dieselmax 4,4 л., мощностью 100 л.с. или 74 кВт при 2200 об/мин. Колесная база 4CX Sitemaster составляет 2220 мм. Общий вес экскаватора-погрузчика 8578 кг. Габаритные размеры экскаватора-погрузчика 5910х2360х3620 мм.
Габаритные размеры

Геометрическая проходимость

Рабочие параметры фронтального погрузчика (ковш общего назначения / ковш 6 в 1)

Рабочие параметры фронтального погрузчика при работе с вилами (вилы установлены на ковше 6 в 1 / вилы установлены на сцепном устройстве)

Рабочие параметры экскаваторного оборудования (стандартная рукоятка)

Описание
Маневренность
Рулевая система полностью гидрофицирована. При остановке двигателя работает аварийная система рулевого управления. Предусмотрены три режима рулевого управления: поворот двух колес, поворот четырех колес в противоположные стороны и поворот четырех колес в одну сторону. Режимы управления можно выбрать с помощью трехпозиционного переключателя на передней панели.
Коробка передач
Коробки передач JCВ спроектированы и рассчитаны специально для установки на экскаваторы-погрузчики. Синхронизированная четырехскоростная коробка передач JCВ Syncroshuttle с электрическим управлением гидротрансформатором позволяет на ходу плавно переключать передачи. Коробка передач JCB Powershift с одним рычагом переключения передач и реверса на рулевой колонке. Один электрический переключатель передач и реверс позволяет быстро и плавно изменять скорость и направления движения машины под нагрузкой.
Передний мост
Передний мост JCB разработан специально для установки на экскаваторах-погрузчиках ирассчитан на применение различных типов шин
Зажний мост
Задний мост JCB разработан специально для установки на экскаваторах-погрузчиках ирассчитан на применение шин разных типов.
Кабина
Кабина FORPS/ROPS защищает оператора от падающих предметов и при опрокидывании машины. Большая площадь остекления 6,4 м2 и удачный дизайн кабины создают хороший обзор, обеспечивая безопасность оператора. Кабина отвечает стандартам ISO 3471 и 3449 (SAE JI040 b J23I).
- 
	Полностью регулируемое сиденье в сочетании с эргономичным расположением органов управления 
- 
	Самый низкий уровень шума в кабине 
- 
	Радио в стандартной комплектации плюс 2 динамика для стерео звука 
- 
	Легкий доступ к кабине через две двери. 
- 
	Стандартная комплектация включает в себя: ремень безопасности, 3-х соростный кондиционер, омыватели переднего и заднего стекла, задний и передний сигнал, зеркала заднеговида, легко чистящийся пол. 
- 
	Приборная панель расположена справа и оборудована дополнительной крышкой, которая защищает ее от повреждений. 
- 
	На панели находятся: указатель количества оборотов, счетчик моточасов, указатель уровня топлива, указатель температуры охлаждающей жидкости, цифровой счетчик 
пройденного пути, часы
- 
	Кондиционер устанавливается в кабину дополнительно. Он обеспечивает отличноеохлаждение, особенно если работа осуществляется в жару. 
- 
	Механическая подвеска сиденья обеспечивает оператору дополнительный комфорт. 
- 
	Есть возможность дополнительной установки сиденья на подвеске с подогревом,которое обеспечивает дополнительный комфорт. Сидения с автоматической 
компенсацией в зависимости от веса оператора. В
- 
	кабина есть машина для приготовления напитков. 
- 
	Обогрев лобового стекла удаляет намерзший лед в считанные секунды. 
Тормозная система
Тормозная система обеспечивает надежное и эффективное торможение машины. Саморегулируемые дисковые тормоза расположены в масляной ванне кратера моста, благодаря чему не перегреваются и обеспечивают эффективное торможение при большом сроке службы.
- 
	Торможение четырьмя колесами 
- 
	Педали тормоза обеспечивают более узкий радиус поворота и гарантируют отличную управляемость на скользкой поверхности. 
- 
	Автоматическая компенсация обеспечивает "прямое" торможение машины. 
- 
	Резервный аккумулятор обеспечивает максимальную безопасность в любыхусловиях и в случае если сломанный двигатель применяет 4-х колесное торможение 
- 
	Увеличенное отступление в тормозном пакете уменьшает трение и позволяет экономить топливо 
- 
	Тормозная система использует масло основной гидравлической системы, что устраняет необходимость в отдельном резурвуаре масла для тормозов, что снижает затраты на обслуживание. 
- 
	Тормоза имеют пропорциональное тормозное усилие по всему ходу педали. 
- 
	Диаметр диска 220 мм, площадь трения одного тормоза 1290 см2. 
- 
	Интегральный томоз расположен на выходном валу коробки. Тормоз удерживает машину на уклоне 1:3 и регулируется из кабины. При выключении стояночного тормоза трансмиссия автоматически размыкается, что приводит к снижению износа накладных тормозных колодок. 5 тормозных дисков с наружным диаметром 127 мм. Площадь трения каждого диска 47,65 см, общая площадь трения 476,5 см2 
Проходимость
А – Угол въезда 74о
В – Угол при вершине препятствия между колесами 118о
С – Угол съезда 19о
Комплектация
1 Управление рычагами
2 КПП - JCB Powershift – полуавтоматическая
3 Колеса 440/80-28
4 Грузоподъемное кольцо,установленное на тягу экскаватора
5 Кабина с тонированными окнами и обогревателем
6 Кондиционер воздуха
7 Регулируемоеамортизируемое и корректируемое по весу кресло оператора
8 Подголовник
9 Радио подготовка
10 Освещение номерного знака
11 Усиленные мосты и дифференциал повышенноготрение на заднем мосту (LSD)
12 SRS – система компенсации колебаний фронтального ковша во время движения
13 RTD – система возвращения фронтального ковша к началу работы
14 Блок подогревадвигателя от внешней электросети
15 Инструкция по эксплуатации
16 Система спутникового мониторинга JCB LiveLink
Габаритные размеры
| Модель | 4CX Sitemaster | 
| Габаритная длина | 5,91 | 
| Колесная база | 2,22 | 
| Расстояние от оси поворотной колонки до оси заднего моста | 1,36 | 
| Дорожный просвет от опор | 0,34 | 
| Дорожный просвет от поворотной колонки | 0,50 | 
| Высота центра рулевого колеса | 1,88 | 
| Модель | 4CX Sitemaster | 
| Высота крыши кабины | 3,03 | 
| Габаритная высота | 3,62 | 
| Габаритная ширина | 2,36 | 
| Ширина ковша - стандарт | 2,33 | 
| Ширина ковша - дополнительно | 2,44 | 
Погрузчик
| Высота оси шарнира ковша | 3,46 м | 3,46 м | 
| Вылет оси шарнира ковша | 0,41 м | 0,41 м | 
| Вылет кромки ковша на уровне земли | 1,42 м | 1,39 м | 
| Максимальный вылет поднятого ковша | 1.21 м | 1,17 м | 
| Вылет поднятого ковша при разгрузке | 0,82 м | 0,76 м | 
| Глубина копания | 0,14 м | 0,18 м | 
| Угол заброса ковша | 45° | 45° | 
| Угол разгрузки | 45° | 45° | 
| Ширина раскрытия челюстей | _ | 0,95 м | 
| Сила нажима на кромке ковша | 6227 кгс | 6590 кгс | 
| Сила давления на стреле | 5936 кгс | 5730 кгс | 
| Номинальная грузоподъемность | 4638 кг | 4378 кг | 
| Сила сжатия челюстей | - | 2945 кгс | 
| 4СХ | • | • | 
| 4СХ Super | • | • | 
| 4СХ Sitemaster | 
 | • | 
| 4СХ Super Sitemaster | 
 | • | 
Геометрическая проходимость
| Модель | 4CX (Все модели) | 
| Угол въезда | 74° | 
| Угол рампы | 118° | 
| Угол съезда | 19° | 
Двигатель
| Модель | 4CX Все модели | |
| Экологический класс | Stage II | |
| Производитель | JCB | |
| Наддув | Турбонаддув и интеркуллер | |
| Рабочий объем | л | 4,4 | 
| Количество цилиндров | 4 | |
| Диаметр цилиндра | мм | 103 | 
| Ход поршня | мм | 132 | 
| Номинальные обороты двигателя | об/мин | 2200 | 
| Мощность | ||
| Номинальная по стандарту ISO 14396( полная по стандарту SAE J1995) | кВт/л.с. | 74,2/100 | 
| Обратимый момент | ||
| Максимальный крутящий момент | нм | 425 | 
| Частота при максимальном крутящем моменте | об/мин | 13000 | 
Электрические компоненты и контрольно-измерительные приборы
| Приборы | Тахометр, датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, датчик уровня горючего, счетчик моточасов, часы. | 
| Система предупреждений | Аудиовизуальная система контроля давления масла в двигателе, наличия воды в топливе, давления и температуры масла в коробке передач, положения стояночного тормоза, засоренности воздушного фильтра, заряда АКБ. | 
| Аккумулятор | 110 Ач, ток холодного пуска: 900 А. | 
| Электрическая подготовка | Динамики радиоприемника, маячок. | 
| Звуковой сигнал | Кнопки включения спереди и сзади. | 
| Генератор | 95 А. | 
| Передние рабочие фары | 4, регулируемые. | 
| Задние рабочие фары | 4, регулируемые. | 
Системы обеспечения работы двигателя
| Тип горючего | Дизельное | 
| Топливный фильтр | Фильтр-влагоотделитель грубой и тонкой очистки. | 
| Воздушный фильтр | Сухого типа, двухступенчатый. Первая степень циклонного типа с ежекционным самоочищением, вторая степень тонкой очистки. | 
| Масляный фильтр | Навинчиваемый полнопоточный фильтр. | 
Коробка передач
| Количество управляемых колес и двигатель машины | Поворот двух колес, 68,6 кВт/92 л.с. | Поворот двух колес, 74,2 кВт/100 л. | Поворот всех колес, 68,6 кВт/92 л.с. | Поворот всех колес, 74,2 кВт/100 л. | |||||
| Производитель | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB | JCB | 
| Тип | Механическая | Полуавтоматическая | Автоматическая | Полуавтоматическая | Автоматическая | Механическая | Полуавтоматическая | Полуавтоматическая | Автоматическая | 
| Переключение передач | Ручное | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | Ручное | Сервопривод | Сервопривод | Сервопривод | 
| Блокировка гидротрансформатора | Недоступно | Опция | Опция | Опция | Опция | Недоступно | Опция | Опция | Опция | 
| Передача 1, км/ч | 6,2 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,1 | 5,7 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 
| Передача 2, км/ч | 10,0 | 10,0 | 8,6 | 10,0 | 8,6 | 9,1 | 8,6 | 9,3 | 8,1 | 
| Передача 3, км/ч | 21,3 | 22,5 | 11,6 | 22,5 | 11,6 | 19,6 | 19,8 | 21,5 | 11 | 
| Передача 4, км/ч | 40 | 40 | 18,7 | 40 | 18,7 | 40 | 40 | 40 | 17,7 | 
| Передача 5 км/ч | - | - | 31,3 | - | 31,1 | - | - | - | 29,6 | 
| Передача 6, км/ч | - | - | 40 | - | 40 | - | - | - | 40 | 
Эксплуатационная масса
| Модель | 4CX Sitemaster | 
| Стандартная рукоять | - | 
|  | 8578 кг | 
Рулевое управление
| Модель | 4CX Все модели | 
| Управляемый мост | Передний и задний | 
| Радиус поворота по внешнему колесу – без применения торможения. | 9,1 м | 
| Радиус поворота по ковшу – без применения торможения | 10,7 м | 
| Радиус поворота по внешнему колесу – с применением торможения | 8,0 м | 
| Радиус поворота по ковшу - с применением торможения | 9,5 м | 
Заправочные емкости
| Модель | 4CX (все модели) | |
| Система охлаждения | л | 18,5 | 
| Топливный бак | л | 160 | 
| Моторная смазка с фильтром | л | 15 | 
| Коробка передач с фильтром | л | 16 | 
| Задний мост | л | 16 | 
| Передний мост | л | 16 | 
| Гидравлическая система включительно с баком | л | 117 | 
Гидравлическая система
| Производительность насосов | 4CX, 4CX Sitemaster | 
| Система с открытым центром (шестеренчатый насос) при 1700 об/мин | |
| Важное управление | |
| Насосы 1 и 3, л/мин | 80 | 
| Насос 2, л/мин | 64 | 
| Система с закрытым центром (поршневой насос) при 2200 об/мин | |
| Сервоуправление Advanced EasyControl, л/мин | 165 | 
| Максимальное давление, бар | 251 | 
Рабочие параметры фронтального погрузчика
| 
 4CX (Все модели) | |||
| Параметр | Ковш общего назначения | Ковш «6 в 1» | |
| Высота разгрузки | м | 2,69 | 2,69 | 
| Высота загрузки поверх бортов | м | 3,21 | 3,18 | 
| Высота шарнира ковша погрузчика | м | 3,46 | 3,46 | 
| Вылет шарнира ковша | м | 0,41 | 0,41 | 
| Вылет на уровне земли (резательная кромка в горизонтальном положении) | м | 1,42 | 1,39 | 
| Макс. вылет при полном подъеме | м | 1,21 | 1,17 | 
| Вылет при полном подъеме и полной разгрузке | м | 0,82 | 0,76 | 
| Глубина копания | м | 0,14 | 0,18 | 
| Угол поворота ковша на уровне земли | град. | 45° | 45° | 
| Угол опрокидывания ковша | град. | 45° | 45° | 
| Ширина раскрытия челюсти ковша | м | - | 0,95 | 
Грузоподъемные и силовые характеристики фронтального погрузчика
| Модель | 4CX (Все модели) | |
| Параметр | Ковш общего назначения | Ковш «6 в 1» | 
| Усилие вырывания, создаваемое гидроцилиндрами ковша | 6227 кгс | 6590 кгс | 
| Усилие вырывания, создаваемое гидроцилиндрами стрелы | 5936 кгс | 5730 кгс | 
| Номинальная грузоподъемность – ширина рамы 2,24 м. | – | – | 
| Номинальная грузоподъемность – ширина рамы 2,35 м. | 4638 кг | 4378 кг | 
| Усилие зажима челюсти ковша | – | 2945 кгс | 
Рабочие параметры фронтального погрузчика при работе с вилами
| 4CX (Все модели) | |||
| Параметр | Вилы, установленные на ковшей «6 в 1» | Вилы, установленные на сцепном устройстве» | |
| Длина клыка | м | 1,1 | 1,1 | 
| Ширина клыкаикла | м | 0,08 | 0,08 | 
| Вылет вил на уровне земли | м | 2,68 | 2,13 | 
| Вылет вил при полном подъеме | м | 2,30 | 1,76 | 
| Высота подъема вил – макс | м | 2,90 | 3,28 | 
| Расстояние между клыками — мин | м | 0,2 | 0,2 | 
| Расстояние между клыками — макс. | м | 2,17 | 1,03 | 
| Грузоподъемность при положении центра тяжести груза на расстоянии 500 мм от спинки вил | кг | 1000 | 2000 | 
Навесное оборудование фронтального погрузчика - ковши с прямым креплением стрелы
| Объем (по стандарту SAE), м3 | ||||
| Параметр | Ковш общего назначения | универсальный ковш «6 в 1» | ||
| Ширина, мм | Номинальный | Геометрический | Номинальный | Геометрический | 
| 2235 | 1,0 | 0,83 | 1,0 | 0,76 | 
| 2350 | 1,1 | 0,91 | 1,2 | 1,02 | 
| 2350, только для 4CX | 1,3 | 1,19 | 1,2 | 1,02 | 
| 2440, только для 4CX | - | - | 1,3 | 1,19 | 
Рабочие параметры экскаваторного оборудования
| Параметр | 4CX, 4CX Sitemaster | ||
| Телескопическая рукоятка | |||
| Макс. глубина копания (по стандарту SAE) | м | Выдвинута Втянутая | 5,53 4,32 | 
| Максимальная глубина копания, плоское дно 0,6м | м | Выдвинута | 5,50 | 
| (по стандарту SAE) | 
 | Втянутая | 4,29 | 
| Максимальная глубина копания - ковш | м | Выдвинута | 5,88 | 
| с глубоким профилем | 
 | Втянутая | 4,67 | 
| Максимальный вылет от оси заднего колеса | м | Выдвинута Втянутая | 7,88 6,74 | 
| Максимальный вылет от оси поворота каретки | м | Выдвинута Втянутая | 6,54 5,40 | 
|  | м | Выдвинута | 3,75 | 
| поворотной оси каретки | 
 | Втянутая | 2,82 | 
| Боковой вылет – к оси симметрии машины | м | Выдвинута Втянутая | 7,16 6,02 | 
|  | м | Выдвинута Втянутая | 6,26 5,45 | 
| Максимальная высота загрузки | м | Выдвинута Втянутая | 4,73 3,84 | 
|  | м | Выдвинута Втянутая | 4,28 3,39 | 
| Смещение каретки | м | 
 | 1,16 | 
| Максимальный поворот ковша | 201° | ||
Грузоподъемные и силовые характеристики экскаваторного оборудования
| 4CX, 4CX Sitemaster | ||
| Параметр | Телескопическая рукоять | |
| Усилие копания, создаваемого гидроцилиндрами ковша | Скорость Мощность | 5385 кгс 6228 кгс | 
| Усилие копания, создаваемое гидроцилиндром рукоятки Грузоподъемность на максимальном вылете | Выдвинута Втянутая | 2729 кгс 3903 кгс | 
| Грузоподъемность на максимальном вылете | Выдвинута | 1082 кг | 
| Втянутая | 1885 кг | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
