330
Самосвал-зерновоз KAMAZ - 6520 используется в составе автопоезда в сельском хозяйстве для перевозки всех видов зерновых культур
Возможен монтаж на шасси:
Фото и видео
Технические характеристики
ЗЕРНОВОЗ KAMAZ - 6520
Сравнить с другими моделями
Характеристики | Зерновоз KAMAZ - 6520 |
Тип транспортного средства | Самосвал |
Базовое шасси | KAMAZ - 6520-3072-53 |
Колесная формула | 6х4 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | 53100 |
Полная масса автомобиля, кг | 33100 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 11740 |
Грузоподъемность, кг | 21000 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 7500 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 25600 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 9230 |
Ширина, мм | 2600 |
Высота, мм | 3160 |
Межосевое расстояние, мм | 4600 |
Передний свес, мм | 1340 |
Задний свес, мм | 1850 |
Размер шин | 12.00 R20 |
Платформа
Тип кузова | Самосвальная платформа |
Объем платформы, м. куб. | 33 |
Размеры платформы, мм | 6900х2600х1900 |
Тип разгрузки | боковая |
Тент, каркас | Есть |
Кабина
Тип кабины | Рестайлинг |
Спальное место | Есть |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | 740.735-400 |
Мощность л.с. | 400 |
Топливная аппаратура | Bosch |
Система топливоподачи | Common Rail |
Объем топливного бака, л | 350 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF 16 |
Модель сцепления | ZF&SACHS/MFZ 430 |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 5,11 |
Другие параметры
Насос | Есть |
Коробка отбора мощности | Есть |
Пневмоподвеска кабины | Есть |
Управление КОМ | Есть |
Тип сцепного устройства | Шкворень-петля |