331
Самосвал KAMAZ-45143 - сельскохозяйственный самосвал с двухсторонней разгрузкой. Используется в составе автопоезда для перевозки всех видов сельскохозяйственных грузов по всем видам дорог, а также в полевых условиях.
Об'єм кузова
15.00 м³
Марка
Возможен монтаж на шасси:
Фото и видео
Технические характеристики
Самосвал KAMAZ-45143
Сравнить с другими моделями
Тип транспортного средства | Самосвал |
Базовое шасси | KAMAZ - 65115-3063-А5 |
Колесная формула | 6х4 |
Весовые параметры и нагрузки
Полная масса автопоезда, кг | 35950 |
Полная масса автомобиля, кг | 21950 |
Снаряженная масса автомобиля, кг | 9850 |
Грузоподъемность, кг | 12100 |
Допустимая нагрузка на переднюю ось, кг | 5270 |
Допустимая нагрузка на заднюю тележку, кг | 16680 |
Габаритные размеры
Длина, мм | 7040 |
Ширина, мм | 2550 |
Высота, мм | 2850 |
Межосевое расстояние, мм | 3690+1320 |
Передний свес, мм | 1260 |
Задний свес, мм | 1710 |
Размер шин | 11.00 R20 |
Платформа
Тип кузова | Самосвальная платформа |
Объем платформы, м. куб. | 15,2 |
Размеры платформы, мм | 5258х2320х1270 |
Тип разгрузки | Боковая |
Тент, каркас | Нет |
Кабина
Тип кабины | Рестайлинговая |
Спальное место | Есть |
Двигатель
Экологический стандарт | ЕВРО-5 |
Модель двигателя | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Мощность л.с. | 300 |
Топливная аппаратура | ТНВД BOSCH |
Объем топливного бака, л | 500 |
Трансмиссия
Модель КПП | ZF 9 |
Модель сцепления | ZF&SACHS/MFZ 430 |
Подвеска | рессорная |
Межосевая блокировка дифференциала | Есть |
Межколесная блокировка | Есть |
Передаточное отношение главной передачи | 5,43 |
Другие параметры
Насос | Есть |
Коробка отбора мощности | Есть |
Управление КОМ | Есть |
Тип сцепного устройства | Шкворень-петля |