Оборудован линией для работы с прицепом. Самосвал с разгрузкой направо + назад.
 
Комплектация:
 
• Магнитола/CD Player
• КОМ от двигателя
• 4-х точечная пневмоподвеска кабины
• Круиз контроль
• Электрические стеклоподъёмники
• Электро регулируемые наружные зеркала с обогревом
• Электрический корректор фар
• Регулируемая по углу наклона рулевая колонка
• Кресло водителя с подогревом и поясничным упором
• Передние и задние стабилизаторы поперечной устойчивости автомобиля
• Система ABS
• Индикатор износа тормозных колодок
• Иммобилайзер
• Центральный замок с дистанционным управлением
• Ходовые огни
• Блокировка дифференциала
• Ручной тахограф
| Тип шасси | FORD 3532/3535 | 
|---|---|
| Вместимость чел., полная(мест для сидения) | 2 | 
| Колесная формула | 6x4 | 
| Технически допустимая общая масса автомобиля, кг | 34000 | 
| Технически допустимая грузоподъемность, т | 21.5 | 
| Габариты, мм (длина/ширина/высота) | 8740/2589/3224 | 
| Длина платформы, мм | 6200 | 
| Высота платформы, мм | 1700 | 
| Объем кузова, м3 | 30 | 
| Распределение полной массы на переднюю ось,кг | 8000 | 
| Распределение полной массы на заднюю ось,кг | 13000+13000 | 
| Масса, кг | 12500 | 
| Тип кузова | зерновоз, боковая разгрузка на правую сторону, тент | 
| ABS/ASR | есть | 
| Колея передних колес, мм | 2055 | 
| Колея задних колес, мм | 1830 | 
| Тип подвески, пер./зад. | Параболические/Многолистовые рессоры. Усиления для тяжелых условий эксплуатации с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | 
| Внешний габаритный радиус поворота, м | 8,4 | 
| КПП | ZF 16S109 | 
| Тип КПП | механическая | 
| Число передач КПП | 16+2 | 
| Угол преодолеваемого подъема, % | 47 | 
| Размер шин | 12R22,5 | 
| Максимальная скорость, км/ч | 89 | 
| Двигатель | Ford-Ecotorq | 
| Двигатель исполнение | EURO-5 | 
| Тип двигателя | Дизель | 
| Число/расположение цилиндров | 6 | 
| Рабочий объем, см.куб. | 12700 | 
| Мощность двигателя, кВт (л.с) | 306 (420) | 
| Частота вращения, об/мин | 1000-1300 | 
| Мах крутящий момент, Нм (кгсм) | 2150 | 
| Топливный бак, л | 315 | 
| Напряжение, В | 24 | 
| Аккумулятор, В/Ачас | 2 x 12B/225 | 
| Генератор, В/А | 24/80 | 
| Основной применяемый прицеп | Кабина низкая, без спального места | 
| Основной применяемый прицеп | НЕФАЗ-8560, МАЗ-856102-010, СЗАП-8551-02 | 
 
 
