Автотопливозаправщик АПЗ-5 на базе JAC N82 с 2 секциями современный европейский топливозаправщик с мощностью двигателя, л.с. (кВт) 156 (115), а самый объем двигателя, см3 3760. Коробка передач механическая 6+1, LC6T540 и колесная формула 4х2.
Чертеж

Описание
Автотопливозаправщик АПЗ-5 на базе JAC N82 с двумя секциями качественный и надежный с двигателем CUMMINS ISF3.8S5154, который является дизельным а также частей приводной коробкой. Максимальная масса перевозимого груза составляет примерно 4 тонны. Благодаря мощной раме автомобиль показывает отличные результаты грузоподъемности. Современная эргономика кабины обеспечивает высокий уровень комфорта и безопасности водителя. Дизельная мощность двигателя, составляет л.с. (кВт) 156(115), а самый объем двигателя, см3 3760 экологический стандарт EURO-5. Коробка передач механическая 6+1, LC6T540 с колесной формулой 4х2. Ремни безопасности на самом высоком уровне с центральным замком. Присутствие пульта для дистанционного управления кондиционером, а также электроподъемники скал. Магнитола + USB/MP3. Регулировка рулевого колеса является автономным предпусковым подогревом WEBASTO. Электрический механизм регулировки наклона фар есть.
Базовая комплектация:
- 
	Коробка отбора мощности; 
- 
	Топливный фильтр-сепаратор; 
- 
	Крышка топливного бака с замком; 
- 
	Звуковой сигнал заднего хода; 
- 
	Свечи накаливания; 
- 
	Передний энергопоглощающий бампер; 
- 
	Запасное колесо, набор инструментов, знак аварийной остановки. 
| Парметр | Показатель | 
| Двигатель | CUMMINS ISF3.8S5154, дизельный | 
| Мощность двигателя | 115 / 156кВт/л.с. | 
| Максимальный крутящий момент | 500 / 1200-2200 Нм | 
| Колесная формула | 4х2 | 
| Объем двигателя | 3 760 см3 | 
| Экологический стандарт | EURO 5 | 
| КПП | LC6T540, механическая | 
| Количество передач | 6 + 1 | 
| Полный допустимый вес | 8 200 кг. | 
| Допустимая нагрузка на переднюю ось | 2 500 кг. | 
| Допустимая нагрузка на заднюю ось | 6 000 кг. | 
| Снаряженный вес | 2 875 кг. | 
| Грузоподъемность | 5 325 кг. | 
| Колесная база | 3 308 мм. | 
| Колия передних колес | 1 680 мм. | 
| Колия задних колес | 1 525 мм. | 
| Минимальный дорожный просвет | 178 мм. | 
| Габаритные размеры | 5 950 х 1 995 х 2 306 мм. | 
| Шины | 215/75 R17.5 | 
| Тормозные механизмы передние/задние | дисковые / барабанные | 
| Внешний габаритный радиус разворота | 7 м. | 
| Тормозная система | пневматическая, с ABS | 
| Объем топливного бака | 100 л. | 
| Объем бака AdBlue | 20 л. | 
| Максимальный угол подъема | 32% | 
| Максимальная скорость | 115 км/ч. | 
| Рулевой механизм | с гидроусилителем | 
Особенности
| 
 № п/п | 
 Наименование | 
 Количество | 
| 1 | Запорная арматура: | |
| 1.1. | трубопровод 76 мм | 1 | 
| 2 | Комплектация: | |
| 2.1. | перепускной клапан | 1 | 
| 2.2. | пенал сливного рукава | 2 | 
| 2.3. | стационарная лестница; | 1 | 
| 2.4. | боковая защита | 1 | 
| 2.5. | противоткатные устройства | 2 | 
| 
 2.6. | Кронштейн (карман) с фиксатором из оцинкованной стали для таблички оранжевого цвета 40 на 30 см | 
 2 | 
| 
 2.7. | табличка АДР оранжевого цвета (30 1202) для дизтоплива (Лаборатория АДР) | 
 2 | 
| 2.8. | комплект букв для надписи «ОГНЕОПАСНО» 10 см черный | 2 | 
| 2.9. | основа из оцинкованной стали под большие знаки опасности 25 на 25 см | 2 | 
| 2.10. | большой знак опасности 25 на 25 см (№ 3) для легковоспламеняющихся жидкостей | 3 | 
| 
 2.11. | большой маркировочный знак опасного для окружающей среды вещества 25 на 25 см | 
 3 | 
| 
 2.12. | кронштейн (карман) с фиксатором из оцинкованной стали для большого знака опасности 25 на 25 см | 
 2 | 
| 2.13. | барабан заземления | 1 | 
| 2.14. | огнетушитель порошковый ОП - 6 (с) ABC | 2 | 
| 2.15. | ящик для огнетушителя емкостью 6 кг | 2 | 
| 2.16. | Кронштейн транспортный ящик для огнетушителя | 2 | 
| 2.17. | защита топливного бака | 1 | 
| 2.18. | черный пластиковый бак для воды SQUARE с держателем для мыла LT. 18 | 1 | 
| 
 
 2.19. | ящик для хранения песка PIT BOX красный полипропилен (655х520х570) | 
 1 | 
| 2.20. | дышащий клапан 2" | 1 | 
| 3 | Колонка топливораздаточная МПРК 60 л/мин, 12 В ПАФ | 2 | 
| 3.1. | фильтр грубой очистки | 1 | 
| 3.2. | насос 12 В, производительность до 60л/мин | 1 | 
| 3.3. | рукава 6 м, Ø 1 дюйм | 1 | 
| 3.4. | пистолет с автоматическим отсечением | 1 | 
| 3.5. | счетчик на пистолете с погрешностью ±5% | 1 | 
| 3.6. | катушка HOSE REЕLS для шланга 1. 15 м шланг ДП, Бензина | 2 | 
| 4. | Укорочение рамы | 1 | 
| 5. | Документы МРЭО | 1 | 
| 5.1. | СЕРТИФИКАЦИЯ | 1 | 
| 6. | Пидрамник | 1 | 
| 7. | Крылья | 2 | 
| 8. | Инструментальный ящик (за кабиной) | 1 | 
| 9. | Колонка+ящик для песка позади емкости | 1 | 
| 10. | Емкость 5 м3: | |
| 10.1. | пескоструй | 1 | 
| 10.2. | грунтовка | 1 | 
| 10.3. | окраска в белый цвет | 1 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
