Производитель: Галичанин Максимальная высота подъема: - с основной стрелой 34,5 м. - с основной стрелой и гуськом 50,4 м. Грузоподъемность: 50 тонн.
Кран КС-65713-6 грузоподъемностью 50 т. смонтирован на четырехосном шасси автомобиля МЗКТ-652714 с колесной формулой 8 х 8. Автокран предназначен для выполнения погрузочно- разгрузочных работ и строительно- монтажных работ с плохими подъездными путями. Мощный двигатель шасси, односкатные широкопрофильные шины, система подкачки шин, позволяющая на ходу менять в них давление в зависимости от дорожного покрытия, наличие у шасси межосевых и межколесных блокировок (в том числе на все четыре колеса задней тележки одновременно) - все это делает данный кран незаменимым при использовании в труднодоступных местах с плохими дорожными условиями, в том числе на строительстве нефте- и газопроводов разработках месторождений.

| Параметр | Показатель | 
| Максимальный грузовой момент | 160 т.м. | 
| Грузоподъемность максимальная | 50/3,2 т/вылет м | 
| Длина стрелы | 11,5 – 34,1 м. | 
| Длина гуська | 9,1 и 15,1 м. | 
| Максимальная высота подъема крюка | |
| - с основной стрелой 34,1 | 34,5 м. | 
| - с основной стрелой 34,1 м и гуськом 15,1 | 50,4 м. | 
| Макс. глубина опускания крюка стрелой 11,5 на вылете 5,0 | 8 м. | 
| Масса груза, при которой допускается выдвижение секций стрелы | 6 т. | 
| Скорость подъема – опускания груза | |
| - номинальная (с грузом до 50 т) | 3,6 | 
| -увеличенная (с грузом массой до 10 т) | 7,2 | 
| -максимальная (кратность полиспата 1) | 38 | 
| Скорость посадки груза | 0,15 м/мин | 
| Частота вращения поворотной части | 0,1 – 1,2 об./мин | 
| Скорость передвижения крана своим ходом | до 40 т. | 
| Масса крана в транспортном положении | |
| - с основной стрелой, с противовесами и гуськом | 43,4 | 
| Размер опорного контура вдоль х поперек оси шасси | |
| - при выдвинутых балках выносных опор | 7,35 х 7 | 
| - при втянутых балках выносных опор | 6,85 х 5,72 | 
| Колесная формула базовой машины | 8 х8 | 
| Двигатель базового автомобиля | ЯМЗ-7511 | 
| - мощность | 400 л.с | 
| Габариты крана в транспортном положении Длина-ширина-высота | 14х2,5х3,98 м. | 
| Температура эксплуатации | От -40 до +40 С | 
| Шасси | МЗКТ 652714 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
