Автокран XCT30_M широко используется для подъемных работ в общестроительных проектах в сложных рабочих условиях, таких как строительные площадки, реконструкция городов, коммуникации и транспорт, порты, мосты, нефтяные месторождения и шахты.
Описание
XCT30_M автокран широко используется для подъемных операций в месторождениях нефти, горнорудной промышленности, общих инженерных проектов, таких как строительная площадка, города, коммуникаций и транспорта, портов, городов, месторождениях нефти и шахты и сложных рабочих условиях.
5-секционные стрелы 40,5 м с боксерами u-типа профиль принимается; Макс. Грузоподъемность-30; Западное объединение (макс. высота подъема – 48,1 м; Макс. Радиус действия составляет 38,4 м; Производительность занимает лидирующие позиции в полном объеме).
Различные изменения в условиях работы в месторождениях и муниципальных конструкциях могут удовлетворить все потребности.
Вся машина предназначена для того чтобы выдерживать высокую температуру, допускается работа при температуре окружающей среды до 60 ℃. Из пыленепроницаемых частей оборудованные краны применяются к приложениям в пустыне.
| Максимальная номинальная грузоподъемность | 30 т. | 
| Полностью выдвинутая стрела | 40.5 м. | 
| Номинальная мощность двигателя | 192 кВт/об/мин | 
| Максимальная скорость движения | 85 км/ч | 
| Максимальный преодолевающий уклон | 0.4 % | 
Чертеж

| Параметр | Блок | Показатель | |
| Размеры (длина x ширина x высота) | Мм | 12362 × 2550 × 3415 | |
| Полная масса транспортного средства в путешествиях конфигурации | кг | 30000 | |
| Нагрузка на ось | 1st и 2nd ось | кг | 6400 | 
| 3rd ось | кг | 11800 | |
| Номинальная мощность двигателя/об/мин | KW/оборот в минуту (r/min) | 192/2200 | |
| Макс. Крутящий момент при об/мин | Н. М/оборот в минуту (r/min) | 1000/1400 | |
| Макс. Скорость перемещения | км/год | 85 | |
| мин. Диаметр разворота | М | 20 | |
| мин. Дорожный просвет | Мм | 261 | |
| Угол наклона | ° | 16,5 | |
| Угол съезда | ° | 13 | |
| Макс. Преодоленный уклон | % | 40 | |
| Расход топлива на 100 км. | L | 32 | |
| Макс. Общая номинальная грузоподъемность | T | 30 | |
| Min Номинальный рабочий радиус | М | 3 | |
| Макс. Нагрузка сейчас | Основание бум | Кн. М | 965 | 
| Мужские водонепроницаемые полностью длительного бума | Кн. М | 576 | |
| Выносной пролет | Продольный | М | 5,23 | 
| Боковая | М | 6,4 | |
| Высоты подъема | Основание бум | М | 10,5 | 
| Мужские водонепроницаемые полностью длительного бума | М | 40,3 | |
| Длина стрелы | Основание бум | М | 10,4 | 
| Мужские водонепроницаемые полностью длительного бума | М | 40,5 | |
| Кливера офсетная печать угол | ° | 0, 15, 30 | |
| Бум по времени | S | ≤ 38 | |
| Бум полностью продолжение времени | S | ≤ 90 | |
| Hoistin Скорость подъема (однолинейный, 4th слой, без нагрузки) | Главный ворот | М/мин | ≥ 120 | 
| Вспомогательная лебедка | М/мин | ≤ 90 | |
 
 
 
 
 
 
 
 
