Автокран XCT30_Y широко використовується в складних робочих середовищах, таких як будівельні майданчики, реконструкція міст, транспорт, порти, мости, нафтові родовища та шахти і т.д.
Опис
На світовому ринку спеціалізованої будівельної техніки компанія XCMG займає одну з лідируючих позицій і входить до 5 найбільших гігантів машинобудування. 30-тонний 5-секційний автокран моделі XCT30_Y можна визнати найкращою універсальною моделлю на сьогоднішній день.
Автокран має U-подібну стрілу, виготовлену за спеціальною технологією німецької компанії LIEBHERR, яка забезпечує машині найкращі в класі 30 тонн вантажосотні характеристики. Кабіна та стріла монтується на шасі, розробленому спеціально для цієї моделі. Швидкість пересування автокрана може досягати 80 км/год, що дозволяє машині легко пересуватися між будмайданчиками.
Креслення

Вантажо – висотні характеристики



| 
 | 30 т. | 
| Повністю висунута стріла | 34.5 м. 
 | 
| Номінальна потужність двигуна | 192 кВт/об/хв. 
 | 
| Максимальна швидкість руху | 85 км/год | 
| Максимальный преодолевающий уклон | 0.4 % 
 | 
| Розмір | одиниця | XCT30_Y | 
| Загальна довжина | мм | 12 935 | 
| Загальна ширина | мм | 2 550 | 
| Загальна висота | мм | 3 890 | 
| Вага | ||
| Загальна вага в подорожі | кг | 28 700 | 
| Навантаження на 1 вісь | кг | 4 850 | 
| Навантаження на 2 вісь | кг | 4 850 | 
| Навантаження на 3 вісь | кг | 9 500 | 
| Навантаження на 4 вісь | кг | 9 500 | 
| Потужність двигуна | ||
| Модель двигуна | SC7H260Q5 | |
| Номінальна потужність двигуна | кВт/(об/хв) | 192 / 2 200 | 
| Номінальний крутний момент двигуна | Нм/(об/хв) | 1 000/ 1 400 | 
| Технічні характеристики в Travel | ||
| Макс. швидкість пересування | км/год | 85 | 
| Хв. діаметр повороту | м | 22 | 
| Хв. дорожній просвіт | мм | 261 | 
| Кут підходу | ° | 17 | 
| Кут вильоту | ° | 19 | 
| Макс. оцінка здатності | % | 40 | 
| Витрата палива на 100км | Л | ≈30 | 
| Основне виконання | ||
| Макс. номінальна загальна вантажопідйомність | т | 30 | 
| Хв. номінальний робочий радіус | мм | 3 000 | 
| Радіус повороту на хвостовій частині поворотної платформи | м | 3,425 | 
| Макс. підйомний момент | кН.м | 965 | 
| Базова стріла | м | 10.9 | 
| Повністю висунута стріла | м | 34.5 | 
| Повністю висунута стріла + стріла | м | 42.5 | 
| Поздовжній розмах виносних опор | м | 5.23 | 
| Бічний розмах виносних опор | м | 6.4 | 
| Швидкість роботи | ||
| Час підйому стріли | с | 35 | 
| Час повного розширення стріли | с | 53 | 
| Макс. швидкість розмаху | об/хв | 3 | 
| Макс. швидкість головної лебідки (одна мотузка) (без навантаження) | м/хв | 135 | 
| Макс. швидкість доп. лебідка (одна мотузка) (без навантаження) | м/хв | 135 | 
 
 
 
 
 
