XCA300 – потужний шестивісний 300-тонний кран, що підходить для будівельних майданчиків, реконструкції міст, транспорту, портів, мостів, нафтових родовищ, шахт та інших робочих місць.
Опис
Автокран XCMG XCA 300 має 6 осей, 7-секцій стріли U-типу каное, завдяки цьому кран видає відмінну вантажопідйомність 300 тонн. Інтеграція механічних, електричних і гідравлічних технологій є важливою складовою для точного кермового керування мосту в повному обсязі разом з повним контролем зброї системи, сприяючи комфортному і безпечному управлінню. У кабіні встановлені зсувні двері, для зручності оператора встановлені сходи та поручні. Є підсвічування аутригерів, алюмінієвий паливний бак. Попереду встановлений освітлювальний ліхтар для підвищення безпеки під час роботи та пересування. Додаткове дзеркало дозволяє оператору під час роботи спостерігати телескопування. Панель приладів у водійській кабіні оснащена РК-дисплеєм, на якому відображається вся інформація про роботу шасі. У кабіні встановлений кондиціонер, є додаткові скриньки для зберігання робочого інструменту та особистих речей оператора, очечник.

1.Робочі параметри
| Параметр | Характеристики | Од. вим. | Значення | ||
| Вантажопідйомні характеристики | Максимальне навантаження | t | 300 | ||
| Мінімальний робочий радіус | m | 3 | |||
| Радіус повороту, за платформою | mm | - | |||
| Радіус повороту, пза противагою | mm | 5800 | |||
| Радіус повороту, за допоміжною лебдікою | mm | - | |||
| Макс. Вантажний момент | Основна стріла | kN.m | 9270 | ||
| Повністю висунута стріла | kN.m | 5628 | |||
| Повністю висунута стріла+гусек | kN.m | - | |||
| Опорна площина (за аутригерами) | Вздовж | m | 8.93 | ||
| Поперек | m | 8.53 | |||
| Висота підйому | Основна стріла | 
 | m | 16.3 | |
| Повністю висунута стріла | m | 79.1 | |||
| Повністю висунута стріла+гусек | m | 112 | |||
| Довжина стріли | Основна стріла | m | 13.40 | ||
| Повністю висунута стріла | m | 15 | |||
| Повністю висунута стріла | m | 80 | |||
| Встановлення гуська | 
 | 0°, 20°, 40° | |||
| Робочі швидкості | Час підйому стріли | Підйом стріли | s | 85 | |
| Час телескопування стріли | Повне видовження | s | 900 | ||
| Повне втягування | s | ||||
| Швидкість оберту платформи | r/min | 1.2 | |||
| Висунення та втягування аутригерів | опора | синхронне видоження | s | - | |
| синхронне втягування | s | - | |||
| п'ята | синхронне видовження | s | 100 | ||
| синхронне втягування | s | 70 | |||
| Швидкість лебідки | Головна лебідка | m/min | 127 | ||
| Допоміжна лебідка | m/min | 127 | |||
| Рівень шуму | Зовні | dB (A) | ≤122 | ||
| В кабіні | dB (A) | ≤90 | |||
2.Транспортні характеристики
| Параметр | Характеристики | Од. вим. | Значення | ||
| Лінійні розміри | Повна довжина | мм | 17674 | ||
| Повна ширина | мм | 3000 | |||
| Повна висота | мм | 4000 | |||
| Колісна база | 
 | мм | 1650/3100/1650/ 2440/1650 | ||
| Колія | мм | 2590 | |||
| Передня підвіска / Задня підвіска | мм | 2693/2339 | |||
| Вага | Загальна вага в транспортному положенні | кг | 72000 | ||
| Розважування | Вісь 1 і 2 | кг | 12000 | ||
| Вісь 3 і 4 | кг | 12000 | |||
| ВІсь 5 і 6 | кг | 12000 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Двигун Установка /шасі | Потужність | КВт | 205/442.6 | ||
| Момент | N.m | 1100/2800 | |||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Параметри руху | Швидкість руху | Максимум | км/год | 80 | |
| Мінімум | км/год | 1.5 | |||
| Діаметр повороту | Мінімальний | 
 | м | 23 | |
| 
 | 
 | 
 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
 | |||
| Кліренс | мм | 280,0 | |||
| Кутатаки | 
 | 16 | |||
| Кут зїзду | 
 | 14 | |||
| Гальмівний шлях (з 30 км/год) | м | ≤10 | |||
| Подолання підйому | 
 | 57 % | |||
| Витрата палива на 100 км | L | 89.2 | |||
 
 
 
 
 
 
 
 
