Екскаватор-навантажувач XC8-S3570 MGCM вантажопідйомністю 4636 кг. Машини надає руху дизельний двигун YC4DK100-T304, об'ємом 3,7 л., потужністю 102 к.с. і крутний момент 400 Нм.
Креслення
Розміри

Параметри екскаватора

Параметри навантажувача

Опис
- 
	Компактний та маневрений: Рівноколісний та з мінімальним радіусом повороту, забезпечує відмінну маневреність на будмайданчику. 
- 
	Багатофункціональність: Екскаватор-навантажувач 3 в 1 ідеально підходить для різних робіт, від земельних робіт до збирання матеріалу та подрібнення дорожнього покриття. 
- 
	Висока продуктивність: Потужний двигун та ефективні характеристики ковша забезпечують високу продуктивність при виконанні різноманітних завдань. 
Комплектація
- 
	Двигун: Schanghai SC4H100G3 73,5 кВт. 
- 
	Коробка передач: Італійська коробка CARRARO з автоматичним перемиканням передач. 
- 
	Ведучий міст: Італійська надпотужна вісь CARRARO, повний привід та кермо на чотири колеса. 
- 
	Гідравлічна система: Насос, що регулюється, для автоматичного узгодження потоку робочого пристрою. 
- 
	Гальмівна система та безпека: Привідне гальмо, гальмівні клапани з Італії, подвійні педалі гальма. 
- 
	Робоче обладнання та ковші: Ківш фронтальний та екскаваторний ківш з високою продуктивністю та тривалим терміном служби. 
- 
	Кабіна та система управління: Кабіна з відмінним оглядом, клімат-контроль, система стабілізації руху, електронна система управління та контролю. 
| Показник розмірів | Параметр | 
| A Габаритна довжина (мм) | 6137 | 
| B Габаритна висота (мм) | 3716 | 
| C Висота кабіни (мм) | 3056 | 
| D Колісна база (мм) | 2209 | 
| E Дорожній просвіт від диска виносних опор (мм) | 341 | 
| F Дорожній просвіт від поворотної колонки (мм) | 512 | 
| G Ширина ковша (мм) | 2450 | 
| H Відстань від осі поворотної колонки до задньої осі моста (мм) | 1394 | 
| J Габаритна ширина (мм) | 2587 | 
| K Ширина (поза шинами) (мм) | 2380 | 
| Радіус повороту (з зовнішнього боку пер.колес) | 4345 мм | 
| Радіус повороту (з зовнішнього боку ковша) | 5345 мм | 
| 
 Параметри екскаватора | A Макс. глибина копання (мм) | 4353 | 5555 | 
| B Макс. радіус копання (від осі заднього моста) (мм) | 6874 | 8000 | |
| C Макс. радіус копання (від осі поворотної колонки) (мм) | 5480 | 6606 | |
| D Виліт ковша від осі поворотної колонки при макс. висоті підйому (мм) | 2327 | 3304 | |
| E Макс. виліт ковша від осі машини під час повороту стріли на 90° (мм) | 5986 | 7131 | |
| F Макс. висота копання (мм) | 5393 | 6143 | |
| G Макс. висота розвантаження (мм) | 3628 | 4378 | |
| H Зміщення поворотної колонки (мм) | 1120 | 1120 | |
| J Кут повороту ковша (°) | 195 | 195 | |
| Сила копання ковшем (kN) | 65 | 65 | |
| Сила копання рукояті ковша (kN) | 38.6 | 26.9 | |
| Кут повороту поворотної колонки (°) | 180 | 180 | |
| Об’єм ковша (м³) | 0.26 | 0.26 | 
| Показник | Параметр | |
| Параметри навантажувач | A Макс. висота розвантаження (мм) | 2763 | 
| B Макс. висота завантаження (мм) | 3329 | |
| C Макс. висота осі шарніру ковша (мм) | 3531 | |
| D Виліт осі шарніру ковша при макс. висоті (мм) | 345 | |
| E Виліт кромки ковша на рівні землі (мм) | 1330 | |
| F Макс. виліт піднятого ковша (мм) | 1229 | |
| G Виліт піднятого ковша під час розвантаження (мм) | 828 | |
| H Глибина копання (зрізу) (мм) | 156 | |
| J Кут закидання ковша (°) | 42 | |
| K Кут розвантаження (°) | 45 | |
| L Макс. робоча висота (мм) | 4592 | |
| Номінальне навантаження (кг) | 3500 | |
| Макс. сила відриву ковша (kN) | 72.6 | |
| Макс. сила відриву стріли (kN) | 56.8 | |
| Вантажопідйомність при макс. висоті підйому (кг) | 4636 | |
| Об’єм ковша (м³) | 1.3 | |
| Загальний час циклу (с) | ≤10 | |
| Показник | Од. вим. | Параметр | 
| Експлуатаційна вага | кг | 9750±200 | 
| Макс. тягове зусилля | KN | ≥90 | 
| Макс. подоланий ухил | ° | ≥20 | 
| Модель | — | YC4DK100-T304 | 
| Виробник | — | YUCHAI | 
| Номінальна потужність | kW | 73.5 | 
| Номінальна швидкість обертів об/хв | 2200 | |
| Макс. крутний момент | N.m | 400 | 
| Робочий об'єм | л | 3.621 | 
| Відповідність стандартам по викидам | — | Євро 3 | 
| Модель | — | MYF120 | 
| Виробник | — | XCMG Transmission | 
| Тип | — | Power shift | 
| Швидкість на 1 передній передачі км/год | 6 | |
| Швидкість на 2 передній передачі км/год | 10 | |
| Швидкість на 3 передній передачі км/год | 21 | |
| Швидкість на 4 передній передачі км/год | 38 | |
| Ємність паливного баку | 160 л. | |
| Ємність баку гідравлічного масла | 80 л. | |
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
