Сміттєвоз із заднім завантаженням СВ-308.1 на шасі МАЗ-6302 призначений для механізованого завантаження, ущільнення, транспортування і вивантаження твердих побутових відходів.
Креслення

Опис
Сміттєвоз із заднім завантаженням СВ-308.1 на шасі МАЗ-6302 — це втілення ефективності та надійності в одному автомобілі. Він створений для механізованого оброблення твердих побутових відходів, забезпечуючи їх ущільнення, транспортування та вивантаження з мінімальними зусиллями. Його спеціальне устаткування, включаючи кузов, задній борт, штовхаючу плату, бічний маніпулятор, а також гідравлічну і електричну системи, розроблене з максимальною увагою до деталей та функціональності.
Завдяки штовхаючій платі відходи легко ущільнюються в кузові, забезпечуючи ефективне використання об'єму. І процес вивантаження стає швидким і безпроблемним, завдяки можливості штовхання плати та перекидання кузова. МАЗ-6302 відзначається не лише своєю потужністю та надійністю, але й забезпечує економічну та екологічну ефективність в управлінні відходами.
| НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА | 
| Місткість кузова | 20 м3 | 
| Маса завантажених ТПВ | 15 800 кг. | 
| Коефіцієт пресування | До 6 | 
| Система завантаження | Механічна | 
| Тип приводу робочих органів | Гідравлічний | 
| Вантажопідйомність маніпулятора | До 800 кг. | 
| Тип контейнерів,що обслуговуються | від 0,12 до 1,1 м3 | 
| Транспортна швидкість | 60 км/год. | 
| Габаритні розміри | 
 | 
| Довжина | 10 800 мм. | 
| Ширина | 2550 мм. | 
| Висота | 4000 мм. | 
| Параметр | Показник | 
| Модель | 6302Н9-0000425-052 | 
| Колісна формула | 6x6 | 
| Маса спорядженого автомобіля | 11 700 кг. | 
| Технічно дозволена маса автомобіля | 33 500 кг. | 
| Вантажопідйомність | 21 800 кг. | 
| Розподіл повної маси на передню вісь | 7500 кг. | 
| Розподіл повної маси на задній міст | 26 000 кг. | 
| Двигун | ЯМЗ-652 | 
| Потужність | 303 (412) кВт (к.с.) | 
| Максимальний обертовий момент | 1870 (190)Нм(кгсм) | 
| Коробка передач | ZF 16S2525TO | 
| Число передач КП | 16 | 
| Передаточне число ведущого моста | 5,33 | 
| Рабоча гальмівна система | АБС, ПБС | 
| Підвіска передня | ресорна | 
| Підвіска задня | ресорно-балансна | 
| Тип коліс | Дискові | 
| Шини | 16.00R20 | 
| Паливний бак | 500 л. | 
| Максимальна швидкість | 85 км/год. | 
| Тип кабини | коротка 6418, підресорена | 
 
 
 
 
