Бортовий автомобіль Volvo FM FM 11 6x4 з крано-маніпуляторною устанвокою НС190 А3 , призначений для виконання вантажних і розвантажувальних робіт, транспортування різних вантажів по пересіченій місцевості, монтажу будівельного обладнання, що перевозиться в бортовій платформі. Широко застосовується в малоповерховому будівництві та прокладці інженерних мереж.
Креслення



Вантажо-висотні характеристики

Опис
Базове шасі VOLVO FM
- 
	Колісна формула 6х4 
- 
	Двигун 13 л, турбодизель, Євро-6, 460 к. с. 
- 
	Автоматична КПП. 
Бортова платформа
- 
	Спеціалізована платформа з відкидними заднім та бічними бортами 
- 
	Габарити 6500 х 2500 х 700 мм 
- 
	Підлога з бакелітової фанери. 
- 
	Знімні борти з алюмінію. 
Крано-маніпуляторна установка
- 
	Шарнірно-зчленований кран-манипулятор HC190 A3. 
HC Industrie 190 А3:
- 
	Максимальний вантажний момент 17,9 тм 
- 
	В/п на мінімальному вильоті (2,3 м) – 7800 кг 
- 
	В/п на максимальному вильоті (9,81 м) – 1750 кг. 
- 
	Кількість секцій – 3 
- 
	Максимальний підйом – до 13,11 м. 
- 
	Власна вага КМУ – 2700 кг. 
| Розміри шасі | ||||||||
| Колісна база | 3 400 | 3 700 | 3 900 | 4 300 | 4 600 | 4 900 | 5 200 | 5 600 | 
| Загальна довжина шасі | 7 310 | 8 460 | 8 760 | 9 410 | 10 560 | 10 310 | 10 810 | 11 410 | 
| Центр задньої осі до передньої частини | 2 835 | 3 135 | 3 335 | 3 735 | 4 035 | 4 335 | 4 635 | 5 035 | 
| (N) Задній звис мін. | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 | 1 225 | 1 225 | 
| (N) Задній звис макс. | 1 175 | 2 025 | 2 125 | 2 375 | 3 225 | 2 675 | 2 875 | 3 075 | 
| Теоретична колісна база | 4 085 | 4 385 | 4 585 | 4 985 | 5 285 | 5 585 | 5 885 | 6 285 | 
| (Y) Центр ваги для корисного навантаження мін. | -150 | -104 | -79 | -29 | 17 | 44 | 82 | 129 | 
| (Y) Центр ваги для корисного навантаження макс. | 75 | 139 | 175 | 248 | 313 | 356 | 411 | 482 | 
| Характеристики навантаження на шасі | ||||||||
| Передня вісь | 4 620 | 4 605 | 4 610 | 4 635 | 4 620 | 4 665 | 4 670 | 4 695 | 
| Задня вісь | 3 420 | 3 325 | 3 340 | 3 390 | 3 495 | 3 445 | 3 470 | 3 505 | 
| Споряджена вага | 7 860 | 7 930 | 7 950 | 8 025 | 8 115 | 8 110 | 8 1140 | 8 200 | 
| Корисне навантаження (включаючи кузов, водія, паливо тощо) | 18 140 | 18 070 | 18 050 | 17 975 | 17 885 | 17 890 | 17 860 | 17 800 | 
| Діаметр повороту | ||||||||
| Діаметр повороту від бордюру до бордюру | 14 500 | 15 500 | 16 100 | 17 300 | 18 200 | 19 100 | 20 000 | 21 300 | 
| Діаметр повроту від стіни до стіни | 15 900 | 16 900 | 17 500 | 18 700 | 19 600 | 20 500 | 21 500 | 22 700 | 
| Вагові хараткеристики | без обладнання | з обладнанням | ||||||
| Повна маса автомобіля | 26 000 | 29 000 | ||||||
| Загальна вага автопоїзда | 26 320 | 44 000 | ||||||
| Передня вісь | 8 000 | 8 000 | ||||||
| Задня вісь | 19 000 | 21 000 | ||||||
Технічні характеристики крано-маніпуляторної установки НС190 A3
| Параметр | Показник | 
| Спосіб керування | керування з землі з двох сторін | 
| Тип маніпулятора | гідравлічний | 
| Кількість секцій, шт | 3 | 
| Максимальний виліт стріли, м | 9,81 | 
| Максимальна висота підйому, м | 13,11 | 
| Максимальний вантажний момент, тм | 17,9 | 
| Вантажопідйомність на мінімальному вильоті, кг | 7800 | 
| Вантажопідйомність на максимальному вильоті стріли, кг | 1750 | 
| Кут повороту | 4000 | 
| Ємність гідравлічного бака л | 100 | 
| Гідравлічна система захисту від перевантаження | в наявності | 
| Кнопка аварійної зупинки | в наявності | 
| Стабілізатори гідравлічні (аутригери), шт. | 2 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
