Молоковоз на шасі MAN TGM 18.250 4x2 BL CH від компанії "Київспецтех" з колісною формулою 4х2 з дизельним 4-тактним рядним двигуном D0834 з потужністю 250 к.с. Об'єм молоковоза 8 м3. Кількість секцій 2 шт. Кількість горловин 2 шт. Система наповнення від стороннього джерела або свого насоса.
Креслення шасі

Опис
Молоковоз 8 м3 на шасі MAN TGM 18.250 4x2 BL CH призначений для:
- 
	перевезення молока, також може перевозити питну і мінеральну воду, рослинне масло і інші харчові рідини. Термоізоляція цистерни молоковоза дозволяє транспортувати молоко протягом 10 годин при температурі повітря до 35 ° C. 
Цистерна складається з внутрішнього і зовнішнього корпусу, виконаного з нержавіючої харчової сталі, яка має властивість легко очищатися і не вступає в хімічні реакції з перевезеної продукцією. Наповнення цистерни, як правило, відбувається двома способами — через кришку люка або ж насосом. Злив здійснюється приблизно так само.
У комплект молоковоза входять спеціальні напірні рукава. Крім цього, молоковоз оснащується витратомірами з даними, які виводяться на дисплей, спеціальними запірними елементами, які присутні на кожному люку і пневмо-керованими засувками, за допомогою яких можна контролювати кожен відсік.
Люки добре теплоізольовані та оснащені обігрівом, а також автономним накопичувачем.
Автомобіль призначений для транспортування молока, питної води та інших харчових рідин щільністю не більше 1,03 кг/см3 з місць забору до місць призначення. Місткість цистерни 8 м3. Цистерна виготовлена з харчової нержавіючої сталі 12Х18Н10Т товщиною 4мм. Зовні вона облицьована тонколистовою нержавіючою сталлю. Простір між корпусами заповнений теплоізоляційним матеріалом ФРП-1.
Конструкція автомобіля відповідає вимогам нормативних документів, які діють в Україні.
Обладнання
| Об `єм | 8 куб. м. | 
| Кількість секцій | 1 або 2 | 
| Внутрішня обшивка | харчова нержавіюча сталь | 
| Зовнішня обшивка | нержавіюча сталь | 
| Трапи | рифлена сталь, алюміній або заливна підлога | 
| Заливні горловини | покращеного типу, діаметром 500 мм з нержавіючої сталі з дихальним клапаном, та можливістю пломбування | 
| Форма цистерни | кругла або еліптична | 
| Термоізоляція | пінополістерол | 
| Підрамник | сталевий, посилений | 
| Запірна арматура | дискові, нержавіюча сталь | 
| Утеплення | трубопроводів та відсіку зі зливними затворами | 
| Додатково | технологічні ящики, датчики рівня рідини, розподільний гребінець, витратоміри, бічний захист, габаритні та маркерні вогні | 
| Характеристики шасі | |
| Потужність | 184 кВт (250 к. с.). | 
| Паливо | Diesel | 
| Стандарт по ВГ | Euro-5 | 
| Коробка передач | MAN TipMatic 12.12 OD | 
| Паливний бак | 220 л. Об'єм емності для AdBlue 35 л, справа | 
| Кабіна | TN: універсальна | 
| Колісна формула | 4x2 | 
Повна маса
| Назва | Національний допуск | Технічне навантаження | |
| Повна маса | 19 000 кг | 19 000 кг | |
| Передня вісь | 7 500 кг | 7 500 кг | |
| Задня вісь | 12 000 кг | 12 000 кг | |
Двигун MAN D0836
| Виробник | Man | 
| Марка двигуна | D0836 | 
| Тип | 6-циліндровий рядний 4-тактний дизельний, з прямим упорскуванням | 
| Кількість циліндрів | 6 | 
| Хід поршню, мм | 125 | 
| Діаметр циліндра, мм | 108 | 
| Об'єм двигуна, куб.см | 6871 | 
| Потужність двигуна, к.с. | 290-326 | 
| Крутний момент, Нм/об.хв | 1250 | 
| Екологічні норми | Евро 5 | 
| Вага двигуна, кг | 642 | 
Габаритні розміри
| Назва | Значення мм | 
| Загальна довжина | 11147 | 
| Передній звис автомобіля | 1532 | 
| Задній звис рами | 3275 | 
| Відстань від першої передньої осі до кузова | 940 | 
| Ширина з дзеркалами заднього виду | 2981 | 
| Ширина над кабіною | 2240 | 
| Ширина рами спереду | 964 | 
| Ширина рами сзаду | 864 | 
| Профіль рами | 270х70х7 | 
| Максимальна зовнішня висота без навантаження | 3584 | 
| Загальна транспортна висота, без навантаження | 3584 | 
| Максимальна зовнішня висота, під навантаженням | 3503 | 
| Висота рами на теоретичній задній колісній базі, під навантаженням | 988 | 
| Діаметр розвороту | 22,1 м | 
| Маса шасі з кабіною | 6208 кг | 
| Технічно допустима власна маса автомобіля | 19 000 кг | 
 
 
 
 
 
 
 
 
