Машина комбінована дорожня MSV-9/04-M COBALT має в комплектації великий асортимент різного навісного обладнання. Для літнього сезону існує спеціальне поливомийне обладнання, а також обладнання підмітально-вакуумне. Навісні пристрої для зимового сезону представлені установкою для розкидання по дорогах рідких і твердих реагентів, щіткою і відвалом. Допускається комплектування на базі самоскида або бортового автомобіля.
Опис
Комплектність:
- 
	відвал; 
- 
	щітка; 
- 
	піскорозкидач; 
- 
	поливомийне обладнання. 
Додаткове обладнання:
- 
	Комп'ютер управління обладнанням; 
- 
	Додатковий автоматичний генератор. 
MSV-9/04-M COBALT на шасі FOTON DAIMLER характеризується наступними перевагами:
- 
	вдосконалена конструкція ходової частини від DAIMLER-BENZ, відповідна всім сучасним вимогам; 
- 
	високий стандарт безпеки, що забезпечується німецькою корпорацією WABCO; 
- 
	економічність; 
- 
	велика функціональність; 
- 
	використання імпортних комплектуючих-КПП, двигун, Гідравліка та інші; 
- 
	проста експлуатація; 
- 
	відмінна маневреність; 
- 
	наявність кондиціонера; 
- 
	автоматична система зрошення та поливу; 
- 
	наявність комфортного спального місця. 
Але основною перевагою комбінованої машини MSV-9/04-M COBALT є мала витрата палива при високій її вантажопідйомності. Цей автомобіль просто незамінний при обслуговуванні та утриманні дорожньо-транспортної мережі.
Можливість монтажу на Шасі марки:

| Параметр | Показник | 
| Вантажопідйомність | 25 000 кг. | 
| Кол. / формула | 6х2 | 
| Об'єм водяної цистерни | 13 м3 | 
| Кількість точок поливу | 2 | 
| Дальність поливу -  | 12 + 12 м. | 
| Ширина прибирання  щіткою | 2650 мм. | 
| Ширина прибирання сніговим відвалом -  | 2700 мм. 30° | 
| Двигун | STEYR WP10 | 
| Потужність | 320 к. с. | 
| Витрата палива на 100 км . | 35 л. | 
Особливості
| Марка | МКД-9 МКД-34 МКД-35 | МКД-10 | МКД-11 | МКД-12 | МКД-13 | МКД-14 | МКД-15 | МКД-16 | МКД-17 | МКД-18 | МКД-19 | МКД-20 | МКД-21 | МКД-22 | МКД-36 | МКД-37 | МКД-38 | МКД-39 | МКД-40 | МКД-41 | МКД-42 | МКД-43 | МКД-44 | МКД-45 | МКД-46 | МКД-49 | МКД-50 | МКД-51 | МКД-52 | МКД-53 | МКД | МКД | МКД | МКД | МКД | 
| базове шасі | МАЗ-4371 ГАЗ 3309 JAC-82 | МАЗ-4381N2 МАЗ-4381C0 (N3) | FORD CARGO тисяча вісімсот тридцять-три (N3) | МАЗ-5340Е9 МАЗ-5340С2 МАЗ-5340С3 МАЗ-5340С5 МАЗ-5340С9 МАЗ-5340М4 МАЗ-5340 V4 МАЗ-534023 (N3) | FORD CARGO -2533 (N3) | МАЗ-5550С2 МАЗ-5550С3 МАЗ-5550С5 МАЗ-5550С9 МАЗ-5550М4 МАЗ-5550 V3 (N3) | МАЗ-6310E9 (N3) | МАЗ-6312E9 МАЗ-6312C3 МАЗ-6312C5 МАЗ-6312C9 МАЗ-6312V5 (N3) | МАЗ-6501E9 МАЗ-6501C3 МАЗ-6501C5 МАЗ-6501C9 МАЗ-6501V6 (N3) | МАЗ6302H9 (N3) | МАЗ-6502H9 (N3) | МАЗ6514H9 (N3) | МАЗ5434X3 (N3) | МАЗ6317X5 МАЗ6317X9 (N3) | VOLVO FM42 (N3) | VOLVO FM62 (N3) | КрАЗ 5233H2-500 КрАЗ 5233H2-507 (N3) | КрАЗ 5233HЕ-500 КрАЗ 5233HЕ-507 (N3) | КрАЗ 5401H2-500 КрАЗ 5401H2-507 (N3) | КрАЗ 65053-05 КрАЗ 65055 (N3) | КрАЗ-6511Н4-500 КрАЗ-6511Н4-507 КрАЗ 6511С4 (N3) | КрАЗ-6511Н6-500 КрАЗ-6511Н6-507 (N3) | КрАЗ-6511НE-800 КрАЗ -6511НE-507 (N3) | КрАЗ-6322 (07) -05 (N3) | КрАЗ -63221 (07) -05 (N3) | Renault D18 (N3) | Renault D26 (N3) | Renault C380 (N3) | Renault K380 (N3) | Renault C430 (N3) | Mercedes-Benz колісна формула 8х4 | Volvo колісна формула 8х4 | Scania колісна формула 8х4 | MAN колісна формула 8х4 | Ford колісна формула 8х4 | 
| Місткість цистерни, м3 | 3.7 | 5 | 10 | 10 | 15 | 8.8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 6 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 9.5 | 13 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| Місткість кузова, м3, | 3.7 | 4 | 6.5 | 6.8 | 9 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4.5 | 10 | 6.5 | 9 | 6 | 4 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6.5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Під час посипання | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 
| Під час поливу | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Під час підмітання | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| Під час снеуборкі | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | - | - | - | - | - | 
| Щільність посипання, кг / м2 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 
| Привід виконавчих органів | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | 
| Довжина, мм | 9240 | 8200 | 10500 | 10350 | 8400 | 11500 | 10500 | 9950 | 10500 | 11500 | 9100 | 10100 | 8500 | 9000 | 9500 | 9700 | 9700 | 8900 | 9000 | 10400 | 10500 | 10500 | 10500 | 9800 | 10800 | 7800 | 9500 | 8300 | 8800 | 9700 | 8200-9200 | 8200-9200 | 8200-9200 | 8200-9200 | 8200-9200 | 
| Ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Висота, мм | 2950 | 3300 | 4000 | 3350 | 4000 | 3250 | 4000 | 4000 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3700 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
