Комбінована дорожня машина МКД-20 представляє собою автомобіль-самоскид МАЗ-5516, укомплектований спеціальним обладнанням МКД-17, до складу якого входить снігозбиральне обладнання - сніговий відвал, розкидач інертних матеріалів і антиожеледних реагентів,щіточне обладнання; поливомийне обладнання. Маса автомобіля з самоскидним обладнанням, не більше, кг - 28 000. Маса автомобіля з піскорозкидачем і снігоочищувальним відвалом, не більше, кг - 29 000.
Можливість монтажу на Шасі марки:

Опис
Самоскид МАЗ-5516 з колісною формулою 6х4, використовується для перевезення різного виду вантажів та навісного обладнання. Платформа металева, ,без обігріву Підйом та опускання платформи здійснюється безпосередньо з кабіни водія.Рама подвійна, підсилена.
Кузов ковшового типу, об’ємом -10,5 м3
На автомобіль встановлений двигун ЯМЗ-65853 потужністю 243/330 кВт/к.с.
Вантажопідйомність самоскиду - 20 000 кг.
Виробник –Мінський автомобільний завод.
Комплектність:
- 
	відвал; 
- 
	щітка; 
- 
	піскорозкидач; 
- 
	поливомийне обладнання. 
Додаткове обладнання:
- 
	Комп'ютер управління обладнанням; 
- 
	Додатковий автоматичний генератор. 
Технічні характеристики самоскиду МАЗ-5516
| Параметр | Показник | 
| Двигун | ЯМЗ-65853 | 
| Потужність двигуна | 243/330 кВт/к.с. | 
| Колісна формула | 6x4 | 
| Передня колія | 1,97 м. | 
| Задня колія | 1,85 м. | 
| Дорожній просвіт | 270 мм. | 
| Максимальна швидкість | 85 км/год. | 
| Технічно допустима повна маса автомобіля | 33000 кг. | 
| -на передню вісь | 7000 кг. | 
| -на задній міст | 26000 кг. | 
| Габаритні розміри: | 
 | 
| Довжина | 7,19 м. | 
| Ширина | 2,5 м. | 
| Висота | 3,1 м. | 
Особливості
Снігоочисний відвал
Відвал поворотний передній гідравлічний призначений для очищення дорожнього полотна від свіжого снігу. Використовується в міських умовах та за їх межами. До складу обладнання входять: плита опорна; рама; відвал; гумовий леміш; захисний козирьок; гідроциліндр підйому/опускання відвалу; два гідроциліндра повороту відвалу. З допомогою універсальної монтажної плити, встановленої на передньому бампері автомобіля, відвал легко монтується Управління поворотом відвала вправо-вліво, підйом-опускання здійснюється з кабіни водія.
Основні переваги:
- 
	міцна конструкція; 
- 
	зручність в експлуатації; 
- 
	ефективне снігоочищення; 
- 
	управління з кабіни водія; 
- 
	забезпечує копіювання поверхні дорожнього полотна, 
- 
	матеріал з якого виготовлений відвал (високомолекулярний пластик) запобігає налипанню снігу. 
| НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА | 
| Ширина відвалу | 3000 мм. | 
| Висота | 850 мм. | 
| Маса відвалу | 565 кг. | 
| Ширина робочої зони | 2700-3000 мм. | 
| Кут повороту направо (наліво) | 30 град. | 
| Робоча швидкість | 40 км/год. | 
| Матеріал лемеша | Гума, товщина 40 мм. | 
| Управління | Гідравлічне з кабіни | 
Піско-розкидальне обладнання
1. Монтаж і демонтаж бункера в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
2. Електричний клапан аварійного скидання тиску у гідросистемі забезпечує збереження деталей привідних механізмів та вузлів, у випадку заклинювання їх сторонніми предметами.
3. Кузов підвищеної жорсткості, геометрія кузова виключає налипання протиожиледних сумішей на стінках кузова;
4. Привід транспортера – редуктор з гідромотором
5. Регулювання розкидаючого диска по висоті.
| НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА | 
| Об'єм бункера | 9 м3 | 
| Ширина робочої зони | 3-12 м | 
| Робоча швидкість | 40 км/год. | 
| Транспортна швидкість | 60 км/год. | 
| Тип приводу | Гідравлічний | 
| Щільність посипання | 0,04-0,4 кг/м2 | 
Перейдіть за посиланням, якщо Вам потрібен піскорозкидач 3,7-7 м3
Перейдіть за посиланням, якщо Вам потрібен піскорозкидач-12-16-m3
Обладнання щіточне
Щітка міжбазова призначена для очищення автодоріг від сміття, свіжого снігу і відпрацьованих протиожеледних матеріалів.
Основні переваги: ефективне прибирання доріг; відсутність вібрації на щітці; регулювання зусилля притиску щітки до поверхні дороги.
| НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА | 
| Ширина робочої зони | 2300 мм. | 
| Діаметр щітки | 550 мм. | 
| Частота обертання | 300-400 об/хв. | 
| Допустимий знос щітки до діаметра | 200 мм. | 
| Робоча швидкість | 20 км/год. | 
| Транспортна швидкість | 60 км/год. | 
| Робочий кут | 30 град. | 
| Маса щітки з елементами кріплення | 250 кг. | 
Поливо-мийне обладнання
Поливо- мийне обладнання - використовується для миття, поливання, очищення від бруду та пилу дорожніх покриттів, а також для миття прилоткової смуги і поливання зелених насаджень і газонів.
1. Цистерна- це зварна конструкція з листової сталі, встановлюється на універсальному надрамнику або в кузов самоскида.
2. Монтаж і демонтаж поливо-мийного обладнання в кузов самоскида здійснюється без застосування вантажопідйомних пристроїв і механізмів.
3. Для запобігання гідроударів, всередині цистерни встановлені поперечні хвилерізи.
4. Для заповнення цистерни водою і доступу всередину цистерни передбачена відкидна верхня горловина (у задній частині цистерни).
5. Водяний насос відцентровий, продуктивність 1000 л/хв.
| НАЙМЕНУВАННЯ ХАРАКТЕРИСТИК | ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКА | 
| Об'єм бочки | 10 м3 | 
| Ширина обробки при митті | 10 м. | 
| Ширина обробки при поливі | 20 м. | 
| Робоча швидкість | 10-20 км/год. | 
| Транспортна швидкість | 60 км/год. | 
| Агрегат | Насосний | 
| Марка | МКД-9 МКД-34 МКД-35 | МКД-10 | МКД-11 | МКД-12 | МКД-13 | МКД-14 | МКД-15 | МКД-16 | МКД-17 | МКД-18 | МКД-19 | МКД-20 | МКД-21 | МКД-22 | МКД-36 | МКД-37 | МКД-38 | МКД-39 | МКД-40 | МКД-41 | МКД-42 | МКД-43 | МКД-44 | МКД-45 | МКД-46 | МКД-49 | МКД-50 | МКД-51 | МКД-52 | МКД-53 | МКД | МКД | МКД | МКД | МКД | 
| базове шасі | МАЗ-4371 ГАЗ 3309 JAC-82 | МАЗ-4381N2 МАЗ-4381C0 (N3) | FORD CARGO тисяча вісімсот тридцять-три (N3) | МАЗ-5340Е9 МАЗ-5340С2 МАЗ-5340С3 МАЗ-5340С5 МАЗ-5340С9 МАЗ-5340М4 МАЗ-5340 V4 МАЗ-534023 (N3) | FORD CARGO -2533 (N3) | МАЗ-5550С2 МАЗ-5550С3 МАЗ-5550С5 МАЗ-5550С9 МАЗ-5550М4 МАЗ-5550 V3 (N3) | МАЗ-6310E9 (N3) | МАЗ-6312E9 МАЗ-6312C3 МАЗ-6312C5 МАЗ-6312C9 МАЗ-6312V5 (N3) | МАЗ-6501E9 МАЗ-6501C3 МАЗ-6501C5 МАЗ-6501C9 МАЗ-6501V6 (N3) | МАЗ6302H9 (N3) | МАЗ-6502H9 (N3) | МАЗ6514H9 (N3) | МАЗ5434X3 (N3) | МАЗ6317X5 МАЗ6317X9 (N3) | VOLVO FM42 (N3) | VOLVO FM62 (N3) | КрАЗ 5233H2-500 КрАЗ 5233H2-507 (N3) | КрАЗ 5233HЕ-500 КрАЗ 5233HЕ-507 (N3) | КрАЗ 5401H2-500 КрАЗ 5401H2-507 (N3) | КрАЗ 65053-05 КрАЗ 65055 (N3) | КрАЗ-6511Н4-500 КрАЗ-6511Н4-507 КрАЗ 6511С4 (N3) | КрАЗ-6511Н6-500 КрАЗ-6511Н6-507 (N3) | КрАЗ-6511НE-800 КрАЗ -6511НE-507 (N3) | КрАЗ-6322 (07) -05 (N3) | КрАЗ -63221 (07) -05 (N3) | Renault D18 (N3) | Renault D26 (N3) | Renault C380 (N3) | Renault K380 (N3) | Renault C430 (N3) | Mercedes-Benz колісна формула 8х4 | Volvo колісна формула 8х4 | Scania колісна формула 8х4 | MAN колісна формула 8х4 | Ford колісна формула 8х4 | 
| Місткість цистерни, м3 | 3.7 | 5 | 10 | 10 | 15 | 8.8 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 16 | 6 | 16 | 9.5 | 12 | 7.5 | 5.5 | 9.5 | 13 | 16 | 16 | 13 | 13 | 14 | 9.5 | 13 | 13 | 16 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 
| Місткість кузова, м3, | 3.7 | 4 | 6.5 | 6.8 | 9 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 4.5 | 10 | 6.5 | 9 | 6 | 4 | 6.5 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 6.5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 
| Під час посипання | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 3,0-12,0 | 
| Під час поливу | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Під час підмітання | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 
| Під час снеуборкі | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | 2,7-3,0 | - | - | - | - | - | 
| Щільність посипання, кг / м2 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 0,04-0,4 | 
| Привід виконавчих органів | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | гідравлічний | 
| Довжина, мм | 9240 | 8200 | 10500 | 10350 | 8400 | 11500 | 10500 | 9950 | 10500 | 11500 | 9100 | 10100 | 8500 | 9000 | 9500 | 9700 | 9700 | 8900 | 9000 | 10400 | 10500 | 10500 | 10500 | 9800 | 10800 | 7800 | 9500 | 8300 | 8800 | 9700 | 8200-9200 | 8200-9200 | 8200-9200 | 8200-9200 | 8200-9200 | 
| Ширина, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 
| Висота, мм | 2950 | 3300 | 4000 | 3350 | 4000 | 3250 | 4000 | 4000 | 4000 | 3900 | 3900 | 3900 | 3700 | 2900 | 3400 | 3400 | 3400 | 3500 | 3400 | 3400 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 3900 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
