335
Самоскид KAMAZ-65115 - середньотоннажний тривісний самоскид із заднім / бічне розвантаження, призначений для перевезення сипучих будівельних вантажів і промислових вантажів. …
Об'єм кузова
10.00 м³
Марка
Можливий монтаж на шасі:
Фото і відео
Технічні характеристики
Самосвал KAMAZ - 65115-6058 (7)
Порівняти з іншими моделями
Характеристики | KAMAZ - 65115-6058-А5 (48) | 65115-6057-A5 (48) |
Тип транспортного засобу | самоскид | самоскид |
базове шасі | 65115-3057-А5 | 65115-3057-А5 |
колісна формула | 6х4 | 6х4 |
Вагові параметри і навантаження
Повна маса автопоїзда, кг | 40000 | 40000 |
Повна маса автомобіля, кг | 25200 | 25200 |
Споряджена маса автомобіля, кг | 10125 | 10125 |
Вантажопідйомність, кг | 15000 | 15000 |
Допустиме навантаження на передню вісь, кг | 6200 | 6200 |
Допустиме навантаження на задню візок, кг | 19000 | 19000 |
Габаритні розміри
Довжина, мм | 7040 | 7040 |
Ширина, мм | 2550 | 2550 |
Висота, мм | 2850 | 2850 |
Міжосьова відстань, мм | 3690+1320 | 3690+1320 |
Передній звис, мм | 1260 | 1260 |
Задній звис, мм | 1710 | 1710 |
Розмір шин | 11.00 R20 | 11,00 R20 |
Платформа
Тип кузова | самоскидна платформа | самоскидна платформа |
Обсяг платформи, м. Куб. | 10 | 10 |
Тип розвантаження | назад | бічна |
Кабіна
Тип кабіни | рестайлінгова | рестайлінгова |
Спальне місце | немає | немає |
Двигун
Екологічний стандарт | ЄВРО-5 | ЄВРО-5 |
Модель двигуна | Cummins ISBe6,7 Е5 | Cummins ISBe6,7 Е5 |
Потужність к.с. | 300 | 300 |
Паливна апаратура | ТНВД BOSCH | ТНВД BOSCH |
Обсяг паливного бака, л | 500 | 500 |
Трансмісія
Модель КПП | ZF 9 | ZF 9 |
Модель зчеплення | ZF & SACHS / MFZ 430 | ZF & SACHS / MFZ 430 |
Підвіска | ресорна | ресорна |
Міжосьове блокування диференціала | є | є |
Міжколісне блокування | є | є |
Передавальне відношення головної передачі | 5,43 | 5,43 |
інші параметри
Насос | є | є |
Коробка відбору потужності | є | є |
Управління КОМ | є | є |
Тип зчіпного пристрою | Шкворень-петля | Шкворень-петля |