Спеціалізований шкільний автобус ISUZU Ataman D093S2 від компанії Київспецтех призначений для перевезення школярів молодших, середніх та старших класів. Кількість місць для школярів – 31 (31 дитина + водій).
Креслення
Опис
Двигун ISUZU 4HK1 – Євро-5, об’єм 5,193 л. Коробка передач Isuzu механічна, 6-ступенева. Рульове управління з гідропідсилювачем. Повністю відповідає вимогам ДСТУ 7013:2009 «Автобуси спеціальні для перевезення школярів. Технічні вимоги». Гарантія 24 місяці або 100 000 км.
Сидіння
Спеціальні, з інтегрованими підголівниками, обладнані підлокітниками, поясними двоточковими ременями безпеки. На передньому правому сидінні і на сидінні водія встановлені три точкові ремені безпеки.
Багажники для портфелів (ранців, рюкзаків і т.д.)
Металеві сітки під подушками сидінь для школярів (при цьому залишається достатньо місця для ніг).
Клімат
Автономний опалювач та опвалювачі салону радіаторного типу. Природна вентиляція салону, приплинно – витяжна,через вентиляційні люки даху та кватирки бокових вікон
Призначеність | Призначені для перевезення школярів | |||
Тип кузова | Несівний, вагонного типу | |||
Колісна формула | 4х2.2 | |||
Довжина/ширина/висота, мм | 8515/2300/2855 | |||
Колісна база, мм | 4395 | |||
Кількість місць для сидіння пасажирів | 31 | |||
Загальна пасажиромісткість | 31 | |||
Порожня маса, кг, не більше | 5695 | |||
Повна маса, кг, не більше | 7500 | |||
Двигун | ISUZU 4HK1E5NC, екологічний рівень Евро 5 | |||
Тип | Дизель, чотиритактний, рядний, з common Rail, з турбонаддувом та проміжним охолодженням | |||
Робочій об’єм, л | 5,193 | |||
Номінальна потужність,кВт (к.с.), при 2600хв-1 не меньше | 114 (155) | |||
Гальмова система | Дискового типу, гідравлічна, з підсилювачем, двоконтурна з ABS категорії 1, ESP, EVSC | |||
Стоянкова | З колодковим гальмом, діючім на трансмісію. Привод механічний | |||
Допоміжна | Газодинамічна на випускному тракті двигуна | |||
Запасна | Кожен з контурів робочої гальмової системи | |||
Підвіска передня | Залежна, ресорна з гідравлічними телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечній стійкості | |||
Підвіска задня | Залежна, пневматична з гідравлічними телескопічними амортизаторами та стабілізатором поперечній стійкості | |||
Рульове управління | Черв'ячний редуктор з гідро підсилювачем, рульва колонка регульвана по куту нахилу та по висоті. | |||
Система опалення | Система опалення пасажирського салону від рідинного автономного опалювача проточного типу, опалювачів конвекторного типу та одного опалювача радіаторного типу, встановлених в салоні. | |||
Система вентиляції | Припливно-витяжна через люки даху і кватирки бічних вікон або через дифлектори та вентилятори кондиціонера | |||
Колеса/шини | Сталеві, обод 6х17,5 / Шини пневматичні, безкамерні 215/75 R17,5 | |||
Електрообладнання | Однопровідна система, 24V |
Особливості
- Максимальна швидкість з урахуванням обмежувача – 70 км/год;
- Система опалення: Рідинна, комбінована від
- автономного обігрівача, сполученого з системою охолодження
двигуна і опалювачів радіаторного типу, встановлених в
пасажирському салоні; - ABS, EVSC, OBD, ASR
- Кількість місць для сидіння без водія: 31
- Загальна пасажиромісткість: 31