Виробник: Галичанин. Максимальна висота підйому: зі стрілою 48 м. - 49 м. - зі стрілою 48 м. і гуськом 10 м. - 59 м. - зі стрілою 48 м. і гуськом 17 м. - 65 м. Вантажопідйомність: 80 тонн.
Кран стріловий КС-74713 вантажопідйомністю 80 т. монтується на спеціальному повноприводному шасі автомобільного типу МЗКТ-790200 з колісною формулою 10 х 10 і призначений для вантажно-розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт на розосереджених об'єктах. Маючи перший, другий, четвертий і п'ятий керовані мости, шасі має відмінну маневреність і легкістю управління, що дозволяє використовувати кран на об'єктах з різними типами під'їзних шляхів.
Повна маса крана в транспортному положенні - 60 т. (по 12 тонн на кожну вісь) включаючи закріплений на стрілі гусек, крюковую підвіску для вантажів 40 т. і противагу 8,0 т. Шасі оснащене силовий кранової рамою, що має опорне кільце для кріплення ОПУ, поперечні балки з гніздами для розміщення балок виносних опор. Привід механізмів неповоротної частини проводиться від двигуна шасі.
| Параметр | Показник | 
| Максимальний вантажний момент | 282,8 т.м. | 
| Максимальна вантажопідйомність | 80/3,0 т/виліт, м | 
| Довжина стріли | 12,6 – 48,0 м. | 
| Довжина гуська | 10 и 17 м. | 
| Максимальна висота підйому гака | |
| - з основною стрілою 48 | 49 м. | 
| - з основною стрілою 48 і гуськом 10 | 59 м. | 
| Макс. Глибина опускання гака стрілою | 4 м. | 
| Маса грузу, при якому допускається висув секцій стріли | 12 т. | 
| Швидкість підйому – опускання вантажу | |
| - номінальна (з вантажем до 80 т) | 3,2 | 
| -збільшена (з вантажем масою до 10.5 т) | 6,4 | 
| -максимальна (кратність поліспату 1) | 45 | 
| Швидкість посадки вантажу | не более 0,1 м/хв | 
| Частота обертання поворотної частини | до 1,2 об./хв | 
| Швидкість пересування крану своїм ходом | до 70 | 
| Маса крану в транспортному положенні | 60 т. | 
| - при висунутих балках виносних опор | 8,47 х 7,6 | 
| - при всунутих балках виносних опор | 8,47 х 5,3 | 
| Колісна формула | 10 х 10 | 
| Двигун | ТМЗ-8431.10 | 
| Потужність | 412 к.с. | 
| Габарити крана в транспортному положенні Довжина\ширина\висота | 15,08 х 3,0 х 4,0 м. | 
| Температура експлуатації | От -40 до +40 С | 
| Шасі | МЗКТ 790200 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
