Виробник: Галичанин. Максимальна висота підйому: - з основною стрілою 34,5 м. - з основною стрілою і гуськом 50,4 м. Вантажопідйомність: 50 тонн.
Кран КС-65713-7 вантажопідйомністю 50 тонн змонтований на чотиривісному шасі автомобіля VOLVO FM300 c колісною формулою 8 х 4 х 4. Автокран призначений для виконання навантажувально - розвантажувальних і будівельно-монтажних робіт на розосереджених об'єктах і може використовуватися як в сучасних містах, так і в умовах віддаленості від населених пунктів.Привід кранової установки здійснюється за допомогою аксіально-поршневих гідронасосів. Кранові механізми мають індивідуальний привід з незалежним управлінням від гідромоторів і гідроциліндрів. Гідравлічна система кранової установки забезпечує плавне керування всіма механізмами з широким діапазоном регулювання швидкостей робочих операцій. Можливо одночасне поєднання до трьох робочих операцій.

| Параметр | Показник | 
| Максимальний вантажний момент | 160 т.м. | 
| Максимальна вантажопідйомність | 50/3,2 т/виліт м. | 
| Довжина стріли | 11,5 – 34,1 м. | 
| Довжина гуська | 9,1 и 15,1 м. | 
| Максимальна висота підйому гака | |
| - з основною стрілою 34,1 | 34,5 м. | 
| - з основною стрілою 34,1 м і гуськом 15,1 | 50,4 м. | 
| Макс. Глибина опускання гака стрілою11,5 на вильоті 5,0 | 8 м. | 
| Маса грузу, при якому допускається висув секцій стріли | 6 т. | 
| Швидкість підйому – опускання вантажу | |
| - номінальна (з вантажем до 50 т) | 3,6 | 
| -збільшена (з вантажем масою до 10 т) | 7,2 | 
| -максимальна (кратність поліспату 1) | 38 | 
| Швидкість посадки вантажу | 0,15 м/хв | 
| Частота обертання поворотної частини | 0,1 – 1,2 об./хв | 
| Швидкість пересування крану своїм ходом | до 40 | 
| Маса крану в транспортному положенні | |
| - з основною стрілою, без противаг | 36,5 | 
| - з основною стрілою, з противагами 2т + 2т | 40,5 | 
| - з основною стрілою, гуськом і однією противагою | 40,1 | 
| - при висунутих балках виносних опор | 7,2 х 7 | 
| - при всунутих балках виносних опор | 6,73 х 4,63 | 
| Колісна формула | 8 х4 | 
| Двигун | D11 | 
| Потужність | 400 к.с | 
| Габарити крана в транспортному положенні Довжина\ширина\висота | 13,9х2,5х3,98 м. | 
| Температура експлуатації | От -40 до +40 С | 
| Шасі | VOLVO | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
